martedì 28 gennaio 2014

Miglior attacco A2 prima fase

Squadra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totale Media
Vigarano 50 73 58 75 r 63 77 66 69 85 88 r 61 64 829 69,08
Geas Sesto 72 54 77 r 65 70 63 68 T+ 56 r 78 84 65 752 68,36
Trieste 59 r 59 74 82 77 60 67 r 61 82 55 57 84 817 68,08
Broni 45 65 67 54 56 102 r 60 51 64 75 82 73 r 794 66,17
Civitanova M. 55 60 73 r 69 76 66 53 60 80 r 65 64 73 794 66,17
Catania 69 54 70 62 67 72 r 66 66 55 59 72 61 r 773 64,42
Battipaglia r 44 85 81 76 56 48 r 66 60 54 79 49 69 767 63,92
Torino r 70 69 53 55 57 74 r 76 80 54 52 61 65 766 63,83
Muggia 79 68 52 47 r 63 56 71 51 66 56 r 84 71 764 63,67
Genova 69 62 r 57 66 66 53 62 59 r 49 82 73 58 756 63,00
Ancona 68 55 58 70 65 r 66 68 56 53 38 72 r 79 748 62,33
Brindisi 66 65 r 59 66 62 59 38 78 r 53 64 75 61 746 62,17
Sanga MI 86 56 43 62 64 62 r 69 57 54 66 57 67 r 743 61,92
Bologna r 70 57 69 64 56 62 r 62 65 59 68 60 49 741 61,75
Ariano Irpino 67 49 67 76 66 r 55 52 55 67 63 62 r 59 738 61,50
Napoli 65 62 54 r 63 50 59 58 63 61 r 67 63 57 722 60,17
Crema 74 r 55 83 59 58 63 62 r 54 42 50 39 79 718 59,83
Ferrara 62 54 r 49 61 63 63 65 76 r 52 54 54 60 713 59,42
Selargius 61 57 69 47 58 r 57 57 74 63 47 53 r 58 701 58,42
Udine r 40 59 73 56 80 52 r 67 52 57 62 45 52 695 57,92
Astro CA 65 46 60 52 r 60 77 50 58 53 54 r 53 67 695 57,92
Virtus CA 68 41 65 66 44 r 57 51 T- 61 60 52 r 60 625 56,82
Vicenza 38 44 r 55 66 71 58 59 49 r 51 60 77 53 681 56,75
Salerno 62 r 53 52 58 73 45 58 r 58 55 52 59 50 675 56,25
Viterbo 49 59 49 56 r 62 49 67 40 54 56 r 55 50 646 53,83
Alghero 48 44 39 62 50 41 r 45 58 42 32 53 43 r 557 46,42
Valmadrera 53 54 29 r 52 36 62 47 46 39 r 50 47 29 544 45,33
Biassono 32 r 39 35 44 51 33 48 r 48 44 39 57 70 540 45,00

Nessun commento:

Posta un commento