| VALMADRERA | Sl | Al | Ud | R | Vi | Mu | Ts | Sl | Al | Ud | R | Vi | Mu | Ts | Totale | Media |
| Bussola Claudia | 11 | 14 | 11 | - | 14 | 11 | 13 | 13 | 7 | 5 | - | 10 | 9 | 2 | 120 | 10,00 |
| Canova Sara | 13 | 17 | 3 | - | 11 | ne | 13 | 15 | 17 | - | 8 | 14 | 8 | 119 | 11,90 | |
| Scudiero Silvia | 13 | 7 | 7 | - | 3 | 5 | 19 | 13 | 12 | 4 | - | 14 | 6 | 103 | 9,36 | |
| Molteni Giorgia | 7 | 9 | 4 | - | 13 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | - | 10 | 3 | ne | 67 | 6,09 |
| Capiaghi Morena | 1 | 3 | 4 | - | 7 | 5 | 11 | 2 | 5 | 5 | - | 6 | 4 | 4 | 57 | 4,75 |
| Gusmaroli Marcella | 2 | 4 | 0 | - | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 8 | 42 | 3,50 |
| Pontiggia Sara | - | 5 | - | 2 | 6 | 2 | 15 | 3,75 | ||||||||
| Vassena Maddalena | 0 | - | 0 | 2 | 7 | - | 9 | 2,25 | ||||||||
| Guebre Salamatou | 6 | ne | 0 | - | 0 | 0 | ne | ne | ne | 0 | - | ne | 0 | 0 | 6 | 0,86 |
| Lacquaniti Sonia | ne | ne | 0 | - | 0 | 0 | ne | ne | - | 1 | 2 | 3 | 0,60 | |||
| Pirovano Chiara | ne | ne | - | ne | 0 | ne | ne | 0 | - | ne | 3 | 3 | 1,00 | |||
| Corneo Valentina | 0 | ne | 0 | - | ne | 0 | ne | 0 | ne | 0 | - | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| FATTI SQUADRA | 53 | 54 | 29 | r | 52 | 36 | 62 | 47 | 46 | 39 | r | 50 | 47 | 29 | 544 | 45,33 |
| SUBITI SQUADRA | 61 | 44 | 59 | r | 66 | 63 | 60 | 57 | 58 | 52 | r | 60 | 84 | 84 | 748 | 62,33 |
| ALGHERO | Mu | Vl | Sl | Ts | Ud | Vi | R | Mu | Vl | Sl | Ts | Ud | Vi | R | Totale | Media |
| Zanardi Marika | 14 | 4 | 3 | 11 | 16 | 10 | - | 17 | 4 | 5 | 10 | 9 | 12 | - | 115 | 9,58 |
| Farris Sara | 4 | 10 | 6 | 19 | 8 | 9 | - | 3 | 16 | 13 | 5 | 17 | 0 | - | 110 | 9,17 |
| Gagliano Delia | 10 | 10 | 15 | 6 | 2 | 8 | - | 12 | 12 | 10 | 0 | 12 | 10 | - | 107 | 8,92 |
| Giorgi Costanza | 4 | 8 | 2 | 8 | 13 | 10 | - | 3 | 15 | 8 | 0 | 6 | 10 | - | 87 | 7,25 |
| Azzellini Sara | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 | 0 | - | 0 | 7 | 2 | 11 | 7 | 5 | - | 66 | 5,50 |
| Petrova Alexandra | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | - | 0 | ne | ne | 6 | - | 27 | 3,86 | |||
| Boi Francesca | 0 | ne | 2 | 0 | 4 | 3 | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 21 | 1,91 |
| Bardino Elena | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 0 | - | 14 | 1,75 | ||||
| Trubia Claudia | 2 | ne | ne | 0 | - | 0 | ne | 6 | ne | - | 8 | 2,00 | ||||
| Di Mauro Eleonora | 2 | 0 | ne | - | - | 2 | 1,00 | |||||||||
| Caneo Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 |
| Loriga Ilenia | 0 | - | ne | ne | 0 | ne | ne | - | 0 | 0,00 | ||||||
| Pinna Carolina | - | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Martinelli Giulia | - | ne | - | |||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 48 | 44 | 39 | 62 | 50 | 41 | r | 45 | 58 | 42 | 32 | 53 | 43 | r | 557 | 46,42 |
| SUBITI SQUADRA | 79 | 54 | 69 | 74 | 56 | 71 | r | 71 | 46 | 63 | 82 | 62 | 77 | r | 804 | 67,00 |
| MUGGIA | Al | Sl | Ts | Vi | R | Vl | Ud | Al | Sl | Ts | Vi | R | Vl | Ud | Totale | Media |
| Borroni Annalisa | 22 | 24 | 17 | 29 | - | 19 | 14 | 29 | 16 | 27 | 21 | - | 26 | 17 | 261 | 21,75 |
| Capolicchio Elena | 21 | 12 | 6 | 2 | - | 6 | 11 | 12 | 16 | 7 | 8 | - | 4 | 12 | 117 | 9,75 |
| Palliotto Alice | 13 | 7 | 10 | 0 | - | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 14 | - | 11 | 12 | 94 | 7,83 |
| Romagnoli Alice | 12 | 12 | 13 | 8 | - | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 | - | 5 | 6 | 93 | 7,75 |
| Cumbat Lara | 9 | 4 | 5 | - | 12 | 4 | 2 | 7 | 9 | - | 10 | 9 | 71 | 7,10 | ||
| Fragiacomo Giulia | 0 | 6 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | ne | - | 15 | ne | 40 | 4,00 |
| Meola Marta | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 3 | 7 | 33 | 2,75 |
| Castelletto Roberta | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 25 | 2,08 |
| Cergol Samantha | ne | ne | - | ne | ne | 5 | 0 | 10 | 2 | - | 3 | 3 | 23 | 3,83 | ||
| Rosin Valentina | ne | ne | ne | - | 2 | 0 | ne | ne | - | 2 | 4 | 1,33 | ||||
| Reppi Giovanna | ne | - | - | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||||
| Richter Lucia | 0 | ne | ne | - | ne | ne | ne | - | 0 | 0,00 | ||||||
| FATTI SQUADRA | 79 | 68 | 52 | 47 | r | 63 | 56 | 71 | 51 | 66 | 56 | r | 84 | 71 | 764 | 63,67 |
| SUBITI SQUADRA | 48 | 57 | 59 | 55 | r | 36 | 52 | 45 | 74 | 61 | 51 | r | 47 | 52 | 637 | 53,08 |
| SELARGIUS | Vl | Mu | Al | Ud | Ts | R | Vi | Vl | Mu | Al | Ud | Ts | R | Vi | Totale | Media |
| Visconti Alessandra | 6 | 17 | 9 | 12 | 15 | - | 18 | 13 | 30 | 25 | 7 | 16 | - | 8 | 176 | 14,67 |
| Lussu Anna | 10 | 11 | 19 | 5 | 16 | - | 13 | 15 | 4 | 8 | 12 | 8 | - | 19 | 140 | 11,67 |
| Brunelli Greta | 18 | 11 | 12 | 6 | 5 | - | 11 | 0 | 16 | 10 | 13 | 18 | - | 16 | 136 | 11,33 |
| Yordanova Roksana | 13 | 8 | 8 | 15 | 11 | - | 8 | 15 | 10 | 8 | 7 | 5 | - | 5 | 113 | 9,42 |
| Tinti Emanuela | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 11 | 8 | 7 | 8 | 4 | - | 3 | 75 | 6,25 |
| Nordio Elena | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 2,00 |
| Canalis Claudia | 0 | ne | 8 | 2 | 2 | - | ne | 0 | ne | 0 | ne | ne | - | 2 | 14 | 2,00 |
| Perseu Selene | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 11 | 1,00 | |
| Palmas Laura | 0 | - | ne | 0 | ne | 2 | ne | ne | - | 5 | 7 | 1,75 | ||||
| Cavallini Giuditta | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 | 1,33 | |||||||||
| Dessì Eugenia | ne | 0 | 0 | - | ne | 0 | 1 | ne | ne | - | ne | 1 | 0,25 | |||
| Angius Sara | 0 | ne | 0 | - | ne | - | ne | 0 | 0,00 | |||||||
| FATTI SQUADRA | 61 | 57 | 69 | 47 | 58 | r | 57 | 57 | 74 | 63 | 47 | 53 | r | 58 | 701 | 58,42 |
| SUBITI SQUADRA | 53 | 68 | 39 | 73 | 82 | r | 58 | 47 | 51 | 42 | 57 | 55 | r | 53 | 678 | 56,50 |
| TRIESTE | Vi | R | Mu | Al | Sl | Ud | Vl | Vi | R | Mu | Al | Sl | Ud | Vl | Totale | Media |
| Vida Anna | 19 | - | 14 | 16 | 24 | 27 | 28 | 25 | - | 18 | 30 | 13 | 18 | 20 | 252 | 21,00 |
| Trimboli Stefania | 4 | - | 8 | 9 | 4 | 18 | 4 | 10 | - | 22 | 19 | 8 | 4 | 9 | 119 | 9,92 |
| Romano Isabel | 5 | - | 9 | 8 | 12 | 8 | 5 | 4 | - | 7 | 14 | 15 | 9 | 13 | 109 | 9,08 |
| Miccoli Maria | 8 | - | 7 | 14 | 10 | 5 | 2 | 9 | - | 10 | 8 | 12 | 5 | ne | 90 | 8,18 |
| Rosellini Francesca | 10 | - | 13 | 7 | 18 | 14 | 5 | - | 3 | 2 | 11 | 83 | 9,22 | |||
| Policastro Alice | 6 | - | 6 | 6 | ne | - | 3 | ne | 0 | 10 | 6 | 37 | 5,29 | |||
| Zecchin Giulia | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | ne | 2 | 12 | 34 | 3,78 | ||||
| Bianco Caterina | 3 | - | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 4 | - | 0 | ne | 2 | 3 | 0 | 32 | 2,91 |
| Cerigioni Alessia | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | 1 | ne | 2 | 4 | 2 | 30 | 2,73 |
| Miccoli Costanza | 2 | - | ne | ne | 2 | 2 | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 26 | 3,25 | ||
| Trimboli Veronica | - | 0 | 3 | ne | 0 | - | 3 | 1,00 | ||||||||
| Silli Giorgia | 0 | - | 0 | ne | - | 2 | 2 | 0,67 | ||||||||
| Samez Veronica | - | - | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 59 | r | 59 | 74 | 82 | 77 | 60 | 67 | r | 61 | 82 | 55 | 57 | 84 | 817 | 68,08 |
| SUBITI SQUADRA | 38 | r | 52 | 62 | 58 | 80 | 62 | 59 | r | 66 | 32 | 53 | 45 | 29 | 636 | 53,00 |
| UDINE | R | Vi | Vl | Sl | Al | Ts | Mu | R | Vi | Vl | Sl | Al | Ts | Mu | Totale | Media |
| Pozzecco Federica | - | 7 | 19 | 11 | 5 | 22 | 9 | - | 10 | 12 | 12 | 16 | 2 | 4 | 129 | 10,75 |
| De Biase Sara | - | 1 | 11 | 7 | 12 | 15 | 13 | - | 19 | 12 | 8 | ne | 17 | 12 | 127 | 11,55 |
| Vicenzotti Debora | - | 4 | 5 | 16 | 5 | 9 | 8 | - | 9 | 16 | 12 | 12 | 5 | 11 | 112 | 9,33 |
| De Gianni Patrizia | - | 7 | 9 | 17 | 17 | 16 | 5 | - | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 107 | 8,92 |
| Mancabelli Elisa | - | 6 | 7 | 13 | 10 | 10 | 1 | - | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | 78 | 6,50 |
| Rebane Vive Kay | - | 13 | ne | ne | 4 | 14 | - | 17 | ne | 14 | 62 | 12,40 | ||||
| Cortolezzis Arianna | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 30 | 2,50 |
| Mio Alessandra | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 23 | 1,92 |
| Da Pozzo Eva | - | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 1,92 |
| Clemente Camilla | - | ne | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | ne | 0 | 4 | 0,50 | ||
| Bosio Valentina | - | ne | - | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| FATTI SQUADRA | r | 40 | 59 | 73 | 56 | 80 | 52 | r | 67 | 52 | 57 | 62 | 45 | 52 | 695 | 57,92 |
| SUBITI SQUADRA | r | 44 | 29 | 47 | 50 | 77 | 56 | r | 49 | 39 | 47 | 53 | 57 | 71 | 619 | 51,58 |
| VICENZA | Ts | Ud | R | Mu | Vl | Al | Sl | Ts | Ud | R | Mu | Vl | Al | Sl | Totale | Media |
| Martelliano Roberta | 4 | 14 | - | 15 | 10 | 3 | 12 | 7 | 4 | - | 5 | 20 | 12 | 16 | 122 | 10,17 |
| Benko Laura | 14 | 7 | - | 2 | 4 | 16 | 17 | 15 | 12 | - | 6 | 11 | 12 | 2 | 118 | 9,83 |
| Caracciolo Erica | 0 | 3 | - | 15 | 17 | 7 | 4 | 11 | 7 | - | 13 | 0 | 16 | 11 | 104 | 8,67 |
| Zimerle Anna | 6 | 14 | - | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | - | 7 | 11 | 0 | 8 | 79 | 7,18 | |
| Ferri Lucia | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 15 | 4 | 4 | 9 | - | 6 | 4 | 8 | 8 | 73 | 6,08 |
| Camazzola Elena | 2 | 2 | - | 5 | 5 | 15 | 8 | 0 | 5 | - | 10 | 11 | 4 | 2 | 69 | 5,75 |
| Colombo Anna | 2 | 0 | - | 4 | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | - | 0 | 0 | 9 | 3 | 46 | 3,83 |
| Prospero Lorenza | 6 | 0 | - | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 2 | 44 | 3,67 |
| Pellegrino Claudia | 0 | 0 | - | - | ne | 6 | 1 | 7 | 1,75 | |||||||
| Fietta Elena | ne | - | 2 | ne | 3 | - | ne | ne | 5 | 2,50 | ||||||
| Caldaro Eugenia | 0 | - | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | - | ne | 4 | 4 | 1,00 | |||
| Pizzolato Francesca | ne | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||||
| Busnardo Martina | - | ne | 0 | - | ne | |||||||||||
| FATTI SQUADRA | 38 | 44 | r | 55 | 66 | 71 | 58 | 59 | 49 | r | 51 | 60 | 77 | 53 | 681 | 56,75 |
| SUBITI SQUADRA | 59 | 40 | r | 47 | 52 | 41 | 57 | 67 | 67 | r | 56 | 50 | 43 | 58 | 637 | 53,08 |
martedì 28 gennaio 2014
Marcatrici per squadra A2 Girone Nord Est prima fase
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento