| BRONI | Vg | An | Cr | Fe | Bo | Ci | R | Vg | An | Cr | Fe | Bo | Ci | R | Totale | Media |
| Zampieri Arianna | 10 | 9 | 9 | 18 | 8 | 15 | - | 10 | 14 | 22 | 12 | 16 | ne | - | 143 | 13,00 |
| Laterza Maria | 12 | 4 | 16 | 8 | 6 | 8 | - | 14 | 8 | 15 | 14 | 15 | 20 | - | 140 | 11,67 |
| Bona Giulia | 6 | 7 | 11 | 9 | 0 | 23 | - | 7 | 6 | 8 | 8 | 14 | 15 | - | 114 | 9,50 |
| Accini Dyana | 2 | 17 | 8 | 3 | 4 | 10 | - | 13 | 9 | 4 | 9 | 14 | 10 | - | 103 | 8,58 |
| Carù Silvia | 6 | 0 | 9 | 8 | 5 | 9 | - | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 | 0 | - | 67 | 5,58 |
| Borghi Elisa | 2 | 11 | 7 | 6 | 22 | 12 | - | 3 | 0 | 2 | ne | 0 | 0 | - | 65 | 5,91 |
| Corradini Licia | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 13 | - | 63 | 5,25 |
| Zamelli Eugenia | 2 | 0 | 3 | 6 | - | 5 | 0 | 8 | 11 | 9 | 15 | - | 59 | 5,90 | ||
| Bergante Francesca | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | - | 25 | 2,08 |
| Besagni Veronica | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 2 | ne | - | 15 | 2,14 | ||||
| Fanaletti Federica | ne | 0 | - | ne | ne | 0 | ne | - | 0 | 0,00 | ||||||
| FATTI SQUADRA | 45 | 55 | 67 | 54 | 56 | 102 | r | 60 | 51 | 64 | 75 | 82 | 73 | r | 784 | 65,33 |
| SUBITI SQUADRA | 50 | 65 | 55 | 49 | 64 | 76 | r | 66 | 56 | 54 | 52 | 68 | 64 | r | 719 | 59,92 |
| CREMA | An | R | Br | Bo | Fe | Vg | Ci | An | R | Br | Bo | Fe | Vg | Ci | Totale | Media |
| Capoferri Martina | 8 | - | 9 | 18 | 23 | 19 | 14 | 29 | - | 25 | 5 | 7 | 7 | 18 | 182 | 15,17 |
| Caccialanza Paola | 18 | - | 11 | 16 | 7 | 10 | 7 | 7 | - | 12 | 10 | 7 | 10 | 21 | 136 | 11,33 |
| Picotti Martina | 25 | - | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | - | 6 | 5 | 6 | 7 | 15 | 115 | 9,58 |
| Zagni Cecilia | 11 | - | 12 | 19 | 14 | 9 | 12 | 5 | - | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 104 | 8,67 |
| Rizzi Norma | 12 | - | 10 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | - | 4 | 10 | ne | ne | 56 | 6,22 | |
| Castorani Flavia | - | 2 | 12 | ne | 13 | 10 | - | 37 | 9,25 | |||||||
| Cerri Gilda | - | ne | ne | 0 | ne | 0 | - | 2 | 0 | 12 | 6 | 12 | 32 | 4,57 | ||
| Conti Camilla | - | - | 12 | 6 | 8 | 26 | 8,67 | |||||||||
| Sforza Angelica | 0 | - | ne | 0 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1,75 | |||
| Gibertini Barbara | 0 | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 12 | 1,50 | ||||
| Scarsi Marta | - | ne | ne | ne | 2 | 0 | ne | - | ne | ne | ne | ne | 2 | 1,00 | ||
| Giosuè Camilla | ne | - | ne | ne | ne | ne | - | ne | 0 | ne | 2 | ne | 2 | 1,00 | ||
| Caccialanza Sara | ne | - | - | ne | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Lodi Chiara | ne | - | - | |||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 74 | r | 55 | 83 | 59 | 58 | 63 | 62 | r | 54 | 42 | 50 | 39 | 79 | 718 | 59,83 |
| SUBITI SQUADRA | 68 | r | 67 | 69 | 61 | 63 | 66 | 68 | r | 64 | 59 | 54 | 61 | 73 | 773 | 64,42 |
| ANCONA | Cr | Br | Bo | Vg | Ci | R | Fe | Cr | Br | Bo | Vg | Ci | R | Fe | Totale | Media |
| Sordi Carola | 17 | 10 | 23 | 21 | 22 | - | 11 | 10 | 24 | 7 | 3 | 19 | - | 20 | 187 | 15,58 |
| Redolf Francesca | 15 | 2 | 9 | 20 | 12 | - | 6 | 12 | 11 | 12 | 0 | 9 | - | 2 | 110 | 9,17 |
| Formiconi Gloria | 10 | 12 | 4 | 0 | 9 | - | 8 | 14 | 6 | 4 | 12 | 10 | - | 2 | 91 | 7,58 |
| Moroni Giulia | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | - | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | - | 14 | 73 | 6,08 |
| Gomes Marica | 8 | 2 | 7 | 10 | 11 | - | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | - | 71 | 7,10 | ||
| Garrido Monica | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | - | 17 | 8 | 4 | 0 | 7 | - | 65 | 6,50 | ||
| Cadoni Chiara | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | - | 4 | 47 | 3,92 |
| Rebane Vive-Kay | - | 24 | - | 8 | 32 | 16,00 | ||||||||||
| Mataloni Margherita | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 29 | 2,42 |
| Dell'olio Veronica | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 6 | 13 | 2,17 | ||||||
| Madonna Tayara | - | 0 | - | 12 | 12 | 6,00 | ||||||||||
| Di Donato Dalila | 6 | 0 | 3 | ne | 0 | - | ne | - | 9 | 2,25 | ||||||
| Di Sario Francesca | ne | ne | - | 0 | 0 | 2 | - | 7 | 9 | 2,25 | ||||||
| Angeletti Sofia | ne | ne | ne | - | ne | 0 | ne | - | 0 | 0,00 | ||||||
| SUBITI SQUADRA | 74 | 65 | 57 | 75 | 69 | r | 63 | 68 | 56 | 53 | 38 | 72 | r | 79 | 769 | 64,08 |
| FATTI SQUADRA | 68 | 55 | 58 | 70 | 65 | r | 66 | 62 | 51 | 65 | 88 | 65 | r | 60 | 773 | 64,42 |
| BOLOGNA | R | Ci | An | Cr | Br | Fe | Vi | R | Ci | An | Cr | Br | Fe | Vi | Totale | Media |
| Crudo Sara | - | 17 | 11 | 8 | 13 | 8 | 18 | - | 19 | 4 | 13 | 18 | 18 | 18 | 165 | 13,75 |
| Tava Alessandra | - | 4 | 12 | 22 | 10 | 12 | 21 | - | 7 | 12 | 4 | 17 | 9 | 7 | 137 | 11,42 |
| Nori Alice | - | 14 | 17 | 13 | 11 | 8 | 2 | - | 7 | 22 | 4 | 5 | 4 | 0 | 107 | 8,92 |
| Tassinari Elisabetta | - | 12 | 4 | 4 | 11 | 7 | 11 | - | 9 | 3 | 9 | 11 | 2 | 2 | 85 | 7,08 |
| Santarelli Francesca | - | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | 9 | 4 | 10 | 5 | 7 | 8 | 78 | 6,50 |
| De Pretto Valeria | - | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 55 | 4,58 |
| Cabrini Alessia | - | ne | ne | 0 | 7 | 12 | 0 | - | 7 | 6 | 11 | 0 | 8 | 0 | 51 | 5,10 |
| Landi Arianna | - | 7 | 2 | 8 | 5 | ne | 3 | - | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 7 | 47 | 4,27 |
| Cordola Ilenia | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 1,60 | ||
| Capelli Eleonora | - | 0 | 0 | ne | ne | - | 0 | 0,00 | ||||||||
| Iannelli Carlotta | - | ne | ne | ne | - | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||
| Angelini Giada | - | ne | - | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
| FATTI SQUADRA | r | 70 | 57 | 69 | 64 | 56 | 62 | r | 62 | 65 | 59 | 68 | 60 | 49 | 741 | 61,75 |
| SUBITI SQUADRA | r | 60 | 58 | 83 | 56 | 63 | 77 | r | 60 | 53 | 42 | 82 | 54 | 64 | 752 | 62,67 |
| CIVITANOVA M. | Fe | Bo | Vg | R | An | Br | Cr | Fe | Bo | Vg | R | An | Br | Cr | Totale | Media |
| Veinberga Ieva | 23 | 15 | 20 | - | 18 | 22 | 13 | 13 | 19 | 33 | - | 24 | 10 | 16 | 226 | 18,83 |
| Perini Veronica | 12 | 31 | 21 | - | 21 | 14 | 17 | 18 | 21 | 14 | - | 14 | 9 | 29 | 221 | 18,42 |
| Iannucci Federica | 8 | 4 | 6 | - | 5 | 17 | 4 | 15 | 4 | 9 | - | 11 | 20 | 8 | 111 | 9,25 |
| Filippetti Licia | 6 | 8 | 12 | - | 17 | 16 | 5 | 6 | 4 | 7 | - | 6 | 10 | 0 | 97 | 8,08 |
| Trobbiani Jessica | 2 | 2 | 6 | - | 4 | 3 | 12 | 0 | 4 | 15 | - | 4 | 7 | 59 | 5,36 | |
| Passon Silvia | - | ne | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | - | 0 | 11 | 9 | 34 | 4,25 | |||
| Trobbiani Gioia | 0 | 0 | 6 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 4 | 4 | 26 | 2,17 |
| Passeri Emanuela | 0 | 0 | ne | - | ne | 8 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ne | 0 | 10 | 1,25 | |
| Piscini Silvia | ne | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,55 |
| Serani Alma | 4 | ne | - | - | 4 | 4,00 | ||||||||||
| Marinelli Eleonora | ne | ne | - | ne | - | ne | ne | |||||||||
| Vinciguerra Carmen | ne | ne | - | ne | - | ne | ||||||||||
| Bruscantini Chiara | - | ne | ne | ne | - | ne | ||||||||||
| Lanciotti Valeria | - | ne | - | |||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 55 | 60 | 73 | r | 69 | 76 | 66 | 53 | 60 | 80 | r | 65 | 64 | 73 | 794 | 66,17 |
| SUBITI SQUADRA | 62 | 70 | 58 | r | 65 | 102 | 63 | 65 | 62 | 85 | r | 72 | 73 | 79 | 856 | 71,33 |
| FERRARA | Ci | Vg | R | Br | Cr | Bo | An | Ci | Vg | R | Br | Cr | Bo | An | Totale | Media |
| Miccio Liliana | 17 | 20 | - | 19 | 8 | 13 | 10 | 9 | 13 | - | 8 | 9 | 10 | 13 | 149 | 12,42 |
| Aleotti Erika | 17 | 3 | - | 4 | 20 | 15 | 14 | 20 | 10 | - | 9 | 8 | 15 | 0 | 135 | 11,25 |
| Mini Chiara | 10 | 11 | - | 6 | 7 | 8 | 12 | 5 | 20 | - | 16 | 3 | 9 | 107 | 9,73 | |
| Laffi Eleonora | 7 | 0 | - | 4 | 8 | 14 | 15 | 12 | 13 | - | 8 | 4 | 11 | 9 | 105 | 8,75 |
| Denti Anna | 2 | 9 | - | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 8 | - | 7 | 14 | 6 | 8 | 76 | 6,33 |
| Malavasi Cecilia | ne | 2 | - | 3 | 8 | 2 | 1 | 15 | 3 | - | 4 | 14 | 1 | 11 | 64 | 5,82 |
| Coraducci Camilla | 6 | 5 | - | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 7 | - | 0 | 2 | 2 | 13 | 51 | 4,25 |
| Pocaterra Giulia | 0 | 1 | - | 4 | 2 | ne | 2 | ne | 2 | - | 0 | ne | 0 | 0 | 11 | 1,22 |
| Gargantini Martina | 2 | 3 | - | 3 | 0 | ne | ne | - | 0 | ne | 2 | 10 | 1,67 | |||
| Missanelli Lucia | 1 | 0 | - | ne | ne | 0 | - | 2 | 3 | 0,75 | ||||||
| D'Aloja Caterina | - | ne | ne | ne | - | 0 | 0 | ne | 2 | 2 | 0,67 | |||||
| Colombani Adele | - | ne | 0 | - | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Toselli Ilaria | - | - | ne | |||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 62 | 54 | r | 49 | 61 | 63 | 63 | 65 | 76 | r | 52 | 54 | 54 | 60 | 713 | 59,42 |
| SUBITI SQUADRA | 55 | 73 | r | 54 | 59 | 56 | 66 | 53 | 69 | r | 75 | 50 | 60 | 79 | 749 | 62,42 |
| VIGARANO | Br | Fe | Ci | An | R | Cr | Bo | Br | Fe | Ci | An | R | Cr | Bo | Totale | Media |
| Zanoli Valeria | 9 | 8 | 16 | 21 | - | 12 | 24 | 11 | 11 | 25 | 11 | - | 9 | 15 | 172 | 14,33 |
| Bonasia Valentina | 13 | 10 | 5 | 17 | - | 10 | 4 | 4 | 10 | 20 | 15 | - | 3 | 14 | 125 | 10,42 |
| Costi Eleonora | - | 12 | 16 | 8 | 18 | 8 | 20 | - | 14 | 12 | 108 | 13,50 | ||||
| Rosier Jomanda | 2 | 11 | 9 | 10 | - | 11 | 15 | 5 | 8 | 7 | 9 | - | 14 | 5 | 106 | 8,83 |
| Cigliani Irene | 7 | 12 | 9 | 11 | - | 0 | 7 | 15 | 11 | 15 | 3 | - | 90 | 9,00 | ||
| Valerio Camilla | 6 | 6 | 2 | 7 | - | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | - | 15 | 6 | 70 | 5,83 |
| Venzo Lorena | 5 | 14 | 10 | 3 | - | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 9 | - | 2 | 2 | 68 | 5,67 |
| Delibasic Selma | 8 | 6 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 12 | - | 4 | 10 | 63 | 5,25 |
| Niola Rachele | ne | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 19 | 1,73 |
| Calabrese Gloria | ne | 5 | ne | - | ne | 0 | 3 | ne | 0 | - | ne | 8 | 2,00 | |||
| Cecconi Jessica | ne | ne | 0 | ne | - | - | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||
| Bertaccini Laura | ne | - | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| FATTI SQUADRA | 50 | 73 | 58 | 75 | r | 63 | 77 | 66 | 69 | 85 | 88 | r | 61 | 64 | 829 | 69,08 |
| SUBITI SQUADRA | 45 | 54 | 73 | 70 | r | 58 | 62 | 60 | 76 | 80 | 38 | r | 39 | 49 | 704 | 58,67 |
martedì 28 gennaio 2014
Marcatrici per squadra A2 Girone CENTRO-SUD prima fase
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento