| Giocatrice | Sq. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totale | Media |
| Borroni Annalisa | MUG | 22 | 24 | 17 | 29 | - | 19 | 14 | 29 | 16 | 27 | 21 | - | 26 | 17 | 261 | 21,75 |
| Bestagno Martina | GEN | 29 | 12 | - | 31 | 18 | 26 | 14 | 19 | 25 | - | 20 | 19 | 21 | 22 | 256 | 21,33 |
| Vida Anna | TRI | 19 | - | 14 | 16 | 24 | 27 | 28 | 25 | - | 18 | 30 | 13 | 18 | 20 | 252 | 21,00 |
| Veinberga Ieva | CIV | 23 | 15 | 20 | - | 18 | 22 | 13 | 13 | 19 | 33 | - | 24 | 10 | 16 | 226 | 18,83 |
| Treffers Kourtney | BAT | - | 8 | 21 | 15 | 26 | 20 | 14 | - | 30 | 14 | 14 | 29 | 7 | 26 | 224 | 18,67 |
| Perini Veronica | CIV | 12 | 31 | 21 | - | 21 | 14 | 17 | 18 | 21 | 14 | - | 14 | 9 | 29 | 221 | 18,42 |
| Scibelli Carolina | VCA | 26 | 18 | 18 | 16 | 8 | - | 15 | 22 | - | 22 | 15 | 19 | - | 13 | 192 | 17,45 |
| Zandalasini Cecilia | GEA | 19 | 2 | 27 | - | 13 | 12 | 13 | 13 | - | 17 | - | 24 | 21 | 23 | 184 | 16,73 |
| Bocchetti Sara | NAP | 16 | 12 | 18 | - | 12 | 2 | 19 | 20 | 29 | 16 | - | 12 | 21 | 11 | 188 | 15,67 |
| D'Alie Raelin Marie | SAL | 17 | - | 7 | 23 | 18 | 20 | 13 | 8 | - | 20 | 16 | 24 | 14 | 8 | 188 | 15,67 |
| Sordi Carola | ANC | 17 | 10 | 23 | 21 | 22 | - | 11 | 10 | 24 | 7 | 3 | 19 | - | 20 | 187 | 15,58 |
| Capoferri Martina | CRE | 8 | - | 9 | 18 | 23 | 19 | 14 | 29 | - | 25 | 5 | 7 | 7 | 18 | 182 | 15,17 |
| Brezinova Renata | CAT | 13 | 13 | 20 | 20 | 14 | 12 | - | 13 | 9 | 17 | 17 | 21 | 11 | - | 180 | 15,00 |
| Buzzanca Maria Tindara | CAT | 17 | 13 | 20 | 8 | 16 | 14 | - | 11 | 23 | 19 | 9 | 17 | 10 | - | 177 | 14,75 |
| Lascala Eleonora | VIT | 16 | 15 | 22 | 16 | - | 10 | 15 | 12 | 4 | 17 | 12 | - | 20 | 18 | 177 | 14,75 |
| Visconti Alessandra | SEL | 6 | 17 | 9 | 12 | 15 | - | 18 | 13 | 30 | 25 | 7 | 16 | - | 8 | 176 | 14,67 |
| De Scalzi Sara | GEN | 22 | 22 | - | 12 | 14 | ne | - | 0 | 20 | 19 | 8 | 117 | 14,63 | |||
| Zanoli Valeria | VIG | 9 | 8 | 16 | 21 | - | 12 | 24 | 11 | 11 | 25 | 11 | - | 9 | 15 | 172 | 14,33 |
| Quarta Alice | TOR | - | 21 | 22 | 13 | 4 | 3 | 17 | - | 12 | 12 | 13 | 17 | 18 | 15 | 167 | 13,92 |
| Micovic Marija | ARI | 17 | 14 | 21 | 21 | 11 | - | 13 | 21 | 5 | 8 | 8 | - | 139 | 13,90 | ||
| Frantini Michela | SGA | 20 | 20 | 10 | 15 | 18 | 21 | - | 15 | 3 | 9 | 14 | 13 | 7 | - | 165 | 13,75 |
| Crudo Sara | BOL | - | 17 | 11 | 8 | 13 | 8 | 18 | - | 19 | 4 | 13 | 18 | 18 | 18 | 165 | 13,75 |
| Coen Costanza | TOR | - | 16 | 11 | 4 | 24 | 17 | 20 | - | 22 | 15 | 8 | 11 | 2 | 150 | 13,64 | |
| Gross Krista | NAP | 10 | 6 | 6 | - | 17 | 15 | 24 | 14 | 8 | 15 | - | 21 | 13 | 14 | 163 | 13,58 |
| Costi Eleonora | VIG | - | 12 | 16 | 8 | 18 | 8 | 20 | - | 14 | 12 | 108 | 13,50 | ||||
| Potolicchio Raffaella | SAL | 16 | - | 20 | 8 | 8 | 14 | 18 | 13 | - | 8 | 11 | 5 | 24 | 17 | 162 | 13,50 |
| Rebane Vive Kay | UDI | - | 13 | ne | ne | 4 | 14 | - | 17 | ne | 14 | 24 | - | 8 | 94 | 13,43 | |
| Rejchova Martina | VIT | ne | 16 | 9 | 10 | - | 21 | 19 | 8 | 9 | 13 | 18 | - | 12 | 12 | 147 | 13,36 |
| Pacilio Sabrina | AST | 7 | 15 | 10 | 7 | - | 19 | 16 | 19 | 6 | 23 | 10 | - | 8 | 20 | 160 | 13,33 |
| Stabile Susanna | SGA | 0 | 6 | 5 | 5 | 13 | 19 | - | 21 | 10 | 20 | 12 | 22 | 24 | - | 157 | 13,08 |
| Marcello Patrizia | AST | 23 | 9 | 20 | 6 | - | 9 | 4 | 8 | 12 | 12 | 23 | - | 17 | 143 | 13,00 | |
| Zampieri Arianna | BRO | 10 | 9 | 9 | 18 | 8 | 15 | - | 10 | 14 | 22 | 12 | 16 | ne | - | 143 | 13,00 |
| Tagliamento Marzia | BRI | 21 | 25 | - | 8 | 5 | 9 | 10 | 6 | 11 | - | 4 | 28 | 15 | 13 | 155 | 12,92 |
| Gottardi Silvia | SGA | 11 | 17 | 11 | 16 | 11 | 8 | - | 18 | 13 | 19 | 5 | 12 | - | 141 | 12,82 | |
| Ljubenovic Ana | VCA | 15 | 7 | 14 | 12 | 14 | - | 21 | 5 | - | 10 | 12 | 8 | - | 20 | 138 | 12,55 |
| Miccio Liliana | FER | 17 | 20 | - | 19 | 8 | 13 | 10 | 9 | 13 | - | 8 | 9 | 10 | 13 | 149 | 12,42 |
| Montanaro Paola | TOR | - | 6 | 15 | 12 | 14 | 17 | 16 | - | 9 | 16 | 9 | 11 | 10 | 13 | 148 | 12,33 |
| Canova Sara | VAL | 13 | 17 | 3 | - | 11 | ne | 13 | 15 | 17 | - | 8 | 14 | 8 | 119 | 11,90 | |
| Pavia Enrica | CAT | 10 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | - | 17 | 8 | 12 | 10 | 13 | 4 | - | 141 | 11,75 |
| Lussu Anna | SEL | 10 | 11 | 19 | 5 | 16 | - | 13 | 15 | 4 | 8 | 12 | 8 | - | 19 | 140 | 11,67 |
| Laterza Maria | BRO | 12 | 4 | 16 | 8 | 6 | 8 | - | 14 | 8 | 15 | 14 | 15 | 20 | - | 140 | 11,67 |
| De Biase Sara | UDI | - | 1 | 11 | 7 | 12 | 15 | 13 | - | 19 | 12 | 8 | ne | 17 | 12 | 127 | 11,55 |
| Tava Alessandra | BOL | - | 4 | 12 | 22 | 10 | 12 | 21 | - | 7 | 12 | 4 | 17 | 9 | 7 | 137 | 11,42 |
| Brunelli Greta | SEL | 18 | 11 | 12 | 6 | 5 | - | 11 | 0 | 16 | 10 | 13 | 18 | - | 16 | 136 | 11,33 |
| Caccialanza Paola | CRE | 18 | - | 11 | 16 | 7 | 10 | 7 | 7 | - | 12 | 10 | 7 | 10 | 21 | 136 | 11,33 |
| Aleotti Erika | FER | 17 | 3 | - | 4 | 20 | 15 | 14 | 20 | 10 | - | 9 | 8 | 15 | 0 | 135 | 11,25 |
| Rossi Chiara | ARI | 19 | 6 | 2 | 8 | 20 | - | 17 | 3 | 9 | 17 | 8 | 15 | - | 10 | 134 | 11,17 |
| Gambarini Francesca | GEA | 14 | 6 | 12 | - | 6 | 10 | 16 | 8 | - | 14 | - | 11 | 12 | 109 | 10,90 | |
| Orazzo Marida | BAT | - | 8 | 13 | 13 | 9 | 15 | 8 | - | 9 | 12 | 10 | 8 | 12 | 13 | 130 | 10,83 |
| Pozzecco Federica | UDI | - | 7 | 19 | 11 | 5 | 22 | 9 | - | 10 | 12 | 12 | 16 | 2 | 4 | 129 | 10,75 |
| Arturi Giulia | GEA | 2 | 11 | 11 | - | 6 | 15 | 15 | 13 | - | 6 | - | 12 | 7 | 20 | 118 | 10,73 |
| Maffenini Giulia | NAP | 19 | 17 | 10 | - | 15 | 11 | 10 | 4 | 9 | 6 | - | 5 | 9 | 115 | 10,45 | |
| Calastri Alessandra | SGA | 16 | 8 | 12 | 4 | 9 | 10 | - | 11 | 13 | 10 | 14 | 4 | 14 | - | 125 | 10,42 |
| Bonasia Valentina | VIG | 13 | 10 | 5 | 17 | - | 10 | 4 | 4 | 10 | 20 | 15 | - | 3 | 14 | 125 | 10,42 |
| Siccardi Valentina | BRI | 9 | 9 | - | 6 | 14 | 27 | 8 | 8 | 9 | - | 18 | 3 | 9 | 4 | 124 | 10,33 |
| Diene Nene | BRI | 12 | 6 | - | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 14 | - | 16 | 6 | 17 | 15 | 124 | 10,33 |
| Riccardi Elena | BAT | - | 7 | 19 | 9 | 9 | 10 | 4 | - | 17 | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 | 123 | 10,25 |
| Martelliano Roberta | VIC | 4 | 14 | - | 15 | 10 | 3 | 12 | 7 | 4 | - | 5 | 20 | 12 | 16 | 122 | 10,17 |
| Perseu Laura | BRI | 14 | 16 | - | 11 | 24 | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 81 | 10,13 | ||||
| Bussola Claudia | VAL | 11 | 14 | 11 | - | 14 | 11 | 13 | 13 | 7 | 5 | - | 10 | 9 | 2 | 120 | 10,00 |
martedì 28 gennaio 2014
Classifica Marcatrici A2 prima fase (A Media)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento