| ARIANO IRPINO | Sa | Bp | Ct | Fb | Na | R | Vt | Sa | Bp | Ct | Fb | Na | R | Vt | Totale | Media |
| Micovic Marija | 17 | 14 | 21 | 21 | 11 | - | 13 | 21 | 5 | 8 | 8 | - | 139 | 13,90 | ||
| Rossi Chiara | 19 | 6 | 2 | 8 | 20 | - | 17 | 3 | 9 | 17 | 8 | 15 | - | 10 | 134 | 11,17 |
| Sarni Silvia | 2 | 10 | 15 | 2 | 7 | - | 3 | 5 | 2 | 20 | 11 | 14 | - | 16 | 107 | 8,92 |
| Chesta Alejandra | 4 | 7 | 5 | 6 | 12 | - | 11 | 5 | 3 | 6 | 7 | 13 | - | 14 | 93 | 7,75 |
| Narviciute Gabriele | 15 | 7 | 6 | 11 | 0 | - | 4 | 5 | 17 | 4 | 14 | 8 | - | 1 | 92 | 7,67 |
| Maggi Valentina | 4 | 0 | 7 | 12 | - | 5 | 3 | 19 | 9 | 11 | 8 | - | 4 | 82 | 7,45 | |
| Dominguez Claudia Alex | 2 | 5 | 4 | 16 | 13 | - | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | - | 0 | 56 | 4,67 |
| Santabarbara Marisabel | 0 | ne | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 2 | ne | 0 | 0 | 2 | - | 12 | 19 | 1,90 |
| Aversano Manuela | 2 | 0 | 7 | ne | 0 | - | ne | 0 | 0 | ne | ne | ne | - | 0 | 9 | 1,29 |
| Mancinelli Elisa | 2 | 0 | 0 | 0 | ne | - | 0 | 3 | 0 | 0 | ne | 0 | - | 3 | 8 | 0,80 |
| Albanese Valeria | ne | - | ne | - | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| FATTI SQUADRA | 67 | 49 | 67 | 76 | 66 | r | 55 | 52 | 55 | 67 | 63 | 62 | r | 59 | 738 | 61,50 |
| SUBITI SQUADRA | 62 | 44 | 70 | 59 | 63 | r | 49 | 58 | 66 | 55 | 53 | 67 | r | 53 | 699 | 58,25 |
| BATTIPAGLIA | R | Ai | Sa | Vt | Ct | Na | Fb | R | Ai | Sa | Vt | Ct | Na | Fb | Totale | Media |
| Treffers Kourtney | - | 8 | 21 | 15 | 26 | 20 | 14 | - | 30 | 14 | 14 | 29 | 7 | 26 | 224 | 18,67 |
| Orazzo Marida | - | 8 | 13 | 13 | 9 | 15 | 8 | - | 9 | 12 | 10 | 8 | 12 | 13 | 130 | 10,83 |
| Riccardi Elena | - | 7 | 19 | 9 | 9 | 10 | 4 | - | 17 | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 | 123 | 10,25 |
| Ramò Elana Giovanna | - | 9 | 10 | 15 | 7 | 0 | 13 | - | 3 | 8 | 2 | 19 | 16 | 8 | 110 | 9,17 |
| Ferretti Elettra | - | 0 | 4 | 9 | 16 | 8 | 1 | - | 5 | 8 | 10 | 7 | 2 | 6 | 76 | 6,33 |
| Russo Francesca Romana | - | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 5 | 44 | 4,00 | |
| Minali Francesca | - | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,92 |
| Marchetti Michela | - | 0 | 4 | 3 | 0 | ne | 4 | - | 0 | 0 | 0 | ne | 11 | 1,38 | ||
| De Pasquale Ada | - | 0 | 2 | 0 | 0 | ne | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,56 | ||
| Russo Anita | - | 0 | 0 | 2 | ne | ne | - | ne | 0 | 2 | 0,50 | |||||
| Diouf Giara | - | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||
| Chiarella Francesca | - | - | ne | |||||||||||||
| Di Cunzolo Lucia | - | - | ne | |||||||||||||
| FATTI SQUADRA | r | 44 | 85 | 81 | 76 | 56 | 48 | r | 66 | 60 | 54 | 79 | 49 | 69 | 767 | 63,92 |
| SUBITI SQUADRA | r | 49 | 53 | 56 | 67 | 50 | 59 | r | 55 | 58 | 56 | 72 | 63 | 61 | 699 | 58,25 |
| BRINDISI | Na | Vt | R | Ai | Sa | Ct | Bp | Na | Vt | R | Ai | Sa | Ct | Bp | Totale | Media |
| Tagliamento Marzia | 21 | 25 | - | 8 | 5 | 9 | 10 | 6 | 11 | - | 4 | 28 | 15 | 13 | 155 | 12,92 |
| Siccardi Valentina | 9 | 9 | - | 6 | 14 | 27 | 8 | 8 | 9 | - | 18 | 3 | 9 | 4 | 124 | 10,33 |
| Diene Nene | 12 | 6 | - | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 14 | - | 16 | 6 | 17 | 15 | 124 | 10,33 |
| Perseu Laura | 14 | 16 | - | 11 | 24 | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 81 | 10,13 | ||||
| Manzini Linda | 0 | 4 | - | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 11 | - | 10 | 8 | 17 | 5 | 77 | 6,42 |
| Gatti Valentina | 2 | 1 | - | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | - | 0 | 1 | 2 | 14 | 72 | 6,00 |
| Diodati Viola | 8 | 2 | - | 10 | 2 | 1 | 14 | 0 | 5 | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 53 | 4,42 |
| Egle Sabine | 2 | - | 5 | 2 | 6 | ne | - | 2 | 11 | 6 | 2 | 36 | 4,50 | |||
| Boccadamo Luigia | ne | ne | - | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 1 | ne | ne | 10 | 1,67 | |
| Valente Manuela | - | 0 | ne | 6 | - | 6 | 3,00 | |||||||||
| Giorgino Giorgia | ne | - | ne | ne | ne | 0 | ne | 4 | - | ne | ne | 0 | ne | 4 | 1,33 | |
| Lacitignola Francesca | - | 3 | - | 3 | 3,00 | |||||||||||
| Gismondi Francesca | ne | ne | - | 0 | - | ne | 1 | 1 | 0,50 | |||||||
| FATTI SQUADRA | 66 | 65 | r | 59 | 66 | 62 | 59 | 38 | 78 | r | 53 | 64 | 75 | 61 | 746 | 62,17 |
| SUBITI SQUADRA | 65 | 59 | r | 76 | 58 | 72 | 48 | 58 | 40 | r | 63 | 52 | 61 | 69 | 721 | 60,08 |
| CATANIA | Vt | Na | Ai | Sa | Bp | Fb | R | Vt | Na | Ai | Sa | Bp | Fb | R | Totale | Media |
| Brezinova Renata | 13 | 13 | 20 | 20 | 14 | 12 | - | 13 | 9 | 17 | 17 | 21 | 11 | - | 180 | 15,00 |
| Buzzanca Maria Tindara | 17 | 13 | 20 | 8 | 16 | 14 | - | 11 | 23 | 19 | 9 | 17 | 10 | - | 177 | 14,75 |
| Pavia Enrica | 10 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | - | 17 | 8 | 12 | 10 | 13 | 4 | - | 141 | 11,75 |
| Melissari Giulia | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 16 | - | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 5 | - | 77 | 6,42 |
| Seino Tania | 5 | - | 15 | 18 | 5 | 4 | 6 | 13 | - | 66 | 9,43 | |||||
| La Manna Giuliana | 11 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | - | ne | ne | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 37 | 3,70 |
| Anechoum Mariam | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | ne | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | - | 30 | 2,73 |
| Servillo Maria Daniela | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | - | ne | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 29 | 3,22 | ||
| Guerri Giorgia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 16 | 1,33 |
| Antonelli Sara | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | ne | - | 6 | 0,67 | ||
| Ferlito Marzia | ne | 0 | 0 | ne | ne | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | 4 | 0,67 | |||
| FATTI SQUADRA | 69 | 54 | 70 | 62 | 67 | 72 | r | 66 | 66 | 55 | 59 | 72 | 61 | r | 773 | 64,42 |
| SUBITI SQUADRA | 49 | 62 | 67 | 52 | 76 | 62 | r | 67 | 63 | 67 | 55 | 79 | 75 | r | 774 | 64,50 |
| NAPOLI | Fb | Ct | Vt | R | Ai | Bp | Sa | Fb | Ct | Vt | R | Ai | Bp | Sa | Totale | Media |
| Bocchetti Sara | 16 | 12 | 18 | - | 12 | 2 | 19 | 20 | 29 | 16 | - | 12 | 21 | 11 | 188 | 15,67 |
| Gross Krista | 10 | 6 | 6 | - | 17 | 15 | 24 | 14 | 8 | 15 | - | 21 | 13 | 14 | 163 | 13,58 |
| Maffenini Giulia | 19 | 17 | 10 | - | 15 | 11 | 10 | 4 | 9 | 6 | - | 5 | 9 | 115 | 10,45 | |
| Pastore Chiara | 3 | - | 6 | 3 | 8 | 10 | 16 | - | 16 | 4 | 8 | 74 | 8,22 | |||
| Mitongu Ntumba Madalene | 4 | 7 | 2 | - | 9 | 10 | 4 | 9 | 2 | 5 | - | 2 | 5 | 2 | 61 | 5,08 |
| Cupido Rosa | 10 | 8 | 5 | - | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 52 | 4,33 |
| Dacic Dubravka | - | - | 8 | 4 | 16 | 28 | 9,33 | |||||||||
| Costa Raffaella | 2 | 8 | 5 | - | ne | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 25 | 2,78 | ||
| Di Costanzo Lucia | ne | 4 | 5 | - | 2 | ne | 0 | 0 | 0 | ne | - | ne | ne | ne | 11 | 1,83 |
| Pieropan Irene | 4 | 0 | ne | - | - | 4 | 2,00 | |||||||||
| Moretti Emanuela Pompea | ne | ne | - | ne | ne | 0 | 0 | ne | ne | - | ne | ne | 0 | 0,00 | ||
| Gentile Francesca | ne | ne | - | ne | ne | ne | - | |||||||||
| Iuliano Arianna | ne | - | ne | - | ||||||||||||
| Minichino Claudia | - | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ||||||||
| D'Avanzo Andreana | - | ne | - | |||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 65 | 62 | 54 | r | 63 | 50 | 59 | 58 | 63 | 61 | r | 67 | 63 | 57 | 722 | 60,17 |
| SUBITI SQUADRA | 66 | 54 | 49 | r | 66 | 56 | 45 | 38 | 66 | 54 | r | 62 | 49 | 50 | 655 | 54,58 |
| SALERNO | Ai | R | Bp | Ct | Fb | Vt | Na | Ai | R | Bp | Ct | Fb | Vt | Na | Totale | Media |
| D'Alie Raelin Marie | 17 | - | 7 | 23 | 18 | 20 | 13 | 8 | - | 20 | 16 | 24 | 14 | 8 | 188 | 15,67 |
| Potolicchio Raffaella | 16 | - | 20 | 8 | 8 | 14 | 18 | 13 | - | 8 | 11 | 5 | 24 | 17 | 162 | 13,50 |
| Ribezzo Hairin | 9 | - | 5 | 7 | 12 | 12 | 4 | 15 | - | 12 | 10 | 4 | 6 | 8 | 104 | 8,67 |
| Bertan Tania | 10 | - | 2 | 4 | 3 | 16 | 3 | 0 | - | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | 73 | 6,08 |
| Trotta Anna | 10 | - | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | - | 7 | 3 | 7 | 0 | 5 | 53 | 4,42 |
| Stamegna Ludovica | - | 6 | 9 | 13 | 2 | 0 | 18 | - | 2 | 0 | 50 | 6,25 | ||||
| Ardito Camilla | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 34 | 3,09 | |
| Fereoli Linda | 0 | - | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,55 |
| Dentamaro Roberta | 0 | - | 0 | ne | 0 | 0 | ne | - | ne | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0,63 | |
| Osso Ylenia | ne | - | ne | ne | ne | ne | - | |||||||||
| Di Stefano Alessandra | ne | - | - | |||||||||||||
| Pierro Nunzia | - | ne | ne | - | ||||||||||||
| Cartolano Martina | - | - | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||
| Frescolla Dalida | - | - | ne | ne | ne | |||||||||||
| FATTI SQUADRA | 62 | r | 53 | 52 | 58 | 73 | 45 | 58 | r | 58 | 55 | 52 | 59 | 50 | 675 | 56,25 |
| SUBITI SQUADRA | 67 | r | 85 | 62 | 66 | 62 | 59 | 52 | r | 60 | 59 | 64 | 55 | 57 | 748 | 62,33 |
| VITERBO | Ct | Fb | Na | Bp | R | Sa | Ai | Ct | Fb | Na | Bp | R | Sa | Ai | Totale | Media |
| Lascala Eleonora | 16 | 15 | 22 | 16 | - | 10 | 15 | 12 | 4 | 17 | 12 | - | 20 | 18 | 177 | 14,75 |
| Rejchova Martina | ne | 16 | 9 | 10 | - | 21 | 19 | 8 | 9 | 13 | 18 | - | 12 | 12 | 147 | 13,36 |
| Romagnoli Anna Maria | 5 | 2 | 4 | 14 | - | 8 | 2 | 10 | 8 | 7 | 9 | - | 7 | 12 | 88 | 7,33 |
| Spirito Lorenza | 1 | 12 | 8 | 4 | - | 10 | 7 | 16 | 7 | 5 | 7 | - | 6 | 2 | 85 | 7,08 |
| Bernardini Giulia | 12 | 4 | 4 | 8 | - | 7 | 0 | 21 | 0 | 6 | 3 | - | 65 | 6,50 | ||
| Serafini Chiara | 6 | 6 | 2 | 4 | - | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 4 | 46 | 3,83 |
| Boi Alessandra | 9 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 3 | 0 | 25 | 2,78 | |||
| Orchi Federica | 0 | ne | ne | 0 | - | ne | ne | 10 | ne | ne | - | ne | ne | 10 | 3,33 | |
| Riccobono Manuela | 0 | ne | ne | 0 | - | ne | ne | ne | 0 | ne | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0,33 |
| Ndiaye Absa | 0 | ne | ne | 0 | - | ne | ne | 1 | ne | ne | - | ne | 0 | 1 | 0,25 | |
| Porcu Jessica | ne | - | ne | ne | - | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Gasbarri Martina | - | ne | - | |||||||||||||
| Seralessandri Serena | - | ne | - | ne | ||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 49 | 59 | 49 | 56 | r | 62 | 49 | 67 | 40 | 54 | 56 | r | 55 | 50 | 646 | 53,83 |
| SUBITI SQUADRA | 69 | 65 | 54 | 81 | r | 73 | 55 | 66 | 78 | 61 | 54 | r | 59 | 59 | 774 | 64,50 |
martedì 28 gennaio 2014
Marcatrici per squadra A2 Girone SUD prima fase
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento