mercoledì 26 marzo 2014

Miglior difesa A2

SQUADRA F.1 15 16 17 18 19 20 21 Tot. Media
Geas Sesto 579 48 41 56 47 58 78 44 951 52,83
Genova 663 55 50 56 48 46 39 47 1004 52,84
Trieste 636 66 50 44 58 59 61 51 1025 53,95
Udine 619 64 52 70 55 65 54 67 1046 55,05
Muggia 637 45 59 66 61 69 60 61 1058 55,68
Napoli 655 67 38 53 79 60 58 50 1060 55,79
Torino 691 60 49 53 55 62 48 50 1068 56,21
Ariano Irpino 696 56 50 57 51 53 51 55 1069 56,26
Vicenza 637 64 48 69 49 68 60 76 1071 56,37
Sanga MI 654 52 54 81 49 58 69 58 1075 56,58
Selargius 678 65 56 46 66 47 89 59 1106 58,21
Virtus CA 632 75 63 47 65 71 64 49 1066 59,22
Brindisi 721 61 66 51 64 67 53 52 1135 59,74
Valmadrera 748 28 75 61 59 69 51 75 1166 61,37
Astro CA 782 64 45 49 62 65 58 52 1177 61,95
Crema 773 55 59 59 48 72 62 58 1186 62,42
Vigarano 704 69 68 57 55 59 83 95 1190 62,63
Battipaglia 699 86 70 56 66 70 62 92 1201 63,21
Ferrara 749 66 72 77 58 55 58 67 1202 63,26
Salerno 748 76 57 73 63 64 67 58 1206 63,47
Alghero 804 62 71 63 28 66 57 73 1224 64,42
Broni 709 77 54 98 76 102 45 74 1235 65,00
Bologna 752 74 83 62 96 63 73 48 1251 65,84
Viterbo 774 71 71 58 62 85 71 62 1254 66,00
Catania 774 62 86 95 53 59 54 73 1256 66,11
Ancona 794 67 79 60 69 64 52 71 1256 66,11
Civitanova M. 856 61 71 60 62 69 70 60 1309 68,89
Biassono 876 67 76 65 61 89 64 54 1352 71,16

Nessun commento:

Posta un commento