mercoledì 26 marzo 2014

Classifica Marcatrici A2 - A Media

Giocatrice Sq. F. 1 15 16 17 18 19 20 21 Totale Media
Treffers Kourtney BAT 224 32 28 22 14 27 25 37 409 21,53
Bestagno Martina GEN 256 21 16 17 23 13 15 28 389 20,47
Borroni Annalisa MUG 261 15 14 17 12 14     333 19,59
Vida Anna TRI 252 25 8 13   8 29 15 350 19,44
Scibelli Carolina VCA 192 16 19 16 21 32 24 18 338 18,78
Perini Veronica CIV 221 22 23 25 17 21 11 16 356 18,74
Veinberga Ieva CIV 226 15 16 12 18 20 8 11 326 17,16
Brezinova Renata CAT 180 20 20 33 20 14 16 20 323 17,00
Buzzanca Maria Tindara CAT 177 15 18 27 22 14 24 16 313 16,47
D'Alie Raelin Marie SAL 188 4 17 25 17 22 18 19 310 16,32
Sordi Carola ANC 187 19 0 18 19 19 17 19 298 15,68
Zandalasini Cecilia GEA 184 6 10 13 13 16 14 23 279 15,50
Rejchova Martina VIT 147 26 25 14 4 13 21 25 275 15,28
Visconti Alessandra SEL 176 6 20 16 11 28 8 22 287 15,11
Bocchetti Sara NAP 188 13 16 9 18 16 11 14 285 15,00
Capoferri Martina CRE 182 11 19 13 9 12 12 24 282 14,84
Frantini Michela SGA 165 11 19 15 7 28 19 17 281 14,79
Zampieri Arianna BRO 143 15 12 22 27 9 13 18 259 14,39
Potolicchio Raffaella SAL 162 23 10 14 16 14 26 8 273 14,37
Quarta Alice TOR 167 15 16 20 22 10 8 12 270 14,21
Micovic Marija ARI 139               139 13,90
De Scalzi Sara GEN 117 17 18 15 9 17 13 2 208 13,87
Tagliamento Marzia BRI 155   4 9 17 10 17 33 245 13,61
Caccialanza Paola CRE 136 16 20 11 15 27 15 17 257 13,53
Lascala Eleonora VIT 177 18 10 19 12 11 7 2 256 13,47
Coen Costanza TOR 150 21 3 14 10 12 25 6 241 13,39
Ljubenovic Ana VCA 138 19 21 17 11 6 20 9 241 13,39
Marcello Patrizia AST 143 10 16 11 19 15 18 7 239 13,28
Costa Valentina GEN 18 14 9 24 9 19 11 13 117 13,00
Brunelli Greta SEL 136 28 32 9 17 8 10 5 245 12,89
Zanoli Valeria VIG 172 14 14 11 12 8 0 11 242 12,74
Dacic Dubravka NAP 28 23 14 22 15 10 15 0 127 12,70
Arturi Giulia GEA 118 22 6 19 17 21 13 12 228 12,67
Costi Eleonora VIG 108 14 18 10 11 17 5 7 190 12,67
Rebane Vive-Kay ANC 94 14 6 15 13 16 9 9 176 12,57
Miccio Liliana FER 149 8 10 26 12 20 4 8 237 12,47
Pacilio Sabrina AST 160 16 14 10 7 12 4 13 236 12,42
Canova Sara VAL 119 13   10 13 18 14 10 197 12,31
Stabile Susanna SGA 157 10 6 10 17 15 10 8 233 12,26
Orazzo Marida BAT 130 12 10 12 16 20 15 14 229 12,05
Crudo Sara BOL 165 9 3 7 7 15 10 11 227 11,95
Pavia Enrica CAT 141 11 14 11 17 15 12 6 227 11,95
Perseu Laura BRI 81 24 13 13 12       143 11,92
Lussu Anna SEL 140 15 11 11 14 7 15 8 221 11,63
Gross Krista NAP 163 12 9 9 9 10 2 4 218 11,47
Gottardi Silvia SGA 141 11 12 2 6       172 11,47
Montanaro Paola TOR 148 2 13 11 7 16 6 14 217 11,42
Ribezzo Hairin SAL 104 9 21 20 24 15 12 12 217 11,42
Siccardi Valentina BRI 124 19 11 8 5 18 16 11 212 11,16
Laterza Maria BRO 140 17 2 10 8 14 6 13 210 11,05
Rossi Chiara ARI 134 21 6 7 12 8 10 11 209 11,00
Riccardi Elena BAT 123 17 12 6 11 16 10 14 209 11,00
Aleotti Erika FER 135           12 6 153 10,93
Tava Alessandra BOL 137 18 8 12 5 16 5 6 207 10,89
Vicenzotti Debora UDI 112 16 15 12 9 16 10 16 206 10,84
Zanardi Marika ALG 115 14 25 18 11 16 0 4 203 10,68
Bonasia Valentina VIG 125 18 14 8 0 9 5 24 203 10,68
Gambarini Francesca GEA 109 12 12 8 9   7 12 169 10,56
Calastri Alessandra SGA 125 11 4 8 13 11 14 13 199 10,47
Letkova Martina AST 60 16 19 18   11 14 5 143 10,21
Bussola Claudia VAL 120 10 2 12 17 8 15 8 192 10,11
Pastore Chiara NAP 74 15   18 16 6 9 13 151 10,07

Nessun commento:

Posta un commento