mercoledì 26 marzo 2014

Miglior attacco A2

SQUADRA F. 1  15 16 17 18 19 20 21 Tot. Media
Catania 773 67 68 98 96 64 83 74 1323 69,63
Battipaglia 767 77 83 57 69 102 73 95 1323 69,63
Broni 794 86 50 95 79 70 51 73 1298 68,32
Vigarano 829 67 86 56 51 60 54 92 1295 68,16
Trieste 817 60 41 81 48 62 78 58 1245 65,53
Geas Sesto 752 64 50 66 49 65 61 61 1168 64,89
Civitanova M. 794 66 66 58 63 72 58 52 1229 64,68
Selargius 701 75 75 63 62 89 64 75 1204 63,37
Torino 766 66 52 69 61 59 54 76 1203 63,32
Genova 756 64 59 70 58 68 60 67 1202 63,26
Brindisi 746 71 71 59 58 64 71 60 1200 63,16
Ferrara 713 61 59 73 64 85 70 58 1183 62,26
Crema 718 76 72 51 62 69 67 67 1182 62,21
Virtus CA 625 65 71 65 59 65 89 73 1112 61,78
Napoli 722 69 79 62 76 59 52 48 1167 61,42
Ariano Irpino 738 74 54 60 55 63 45 71 1160 61,05
Ancona 748 62 38 57 66 59 58 55 1143 60,16
Astro CA 695 62 76 61 66 71 57 54 1142 60,11
Bologna 741 56 70 53 53 53 62 50 1138 59,89
Salerno 675 55 71 77 62 67 62 62 1131 59,53
Muggia 764 52 50 56 55 58 39 44 1118 58,84
Sanga MI 743 45 48 44 55 69 60 51 1115 58,68
Vicenza 681 55 54 53 47 46 69 50 1055 55,53
Udine 695 48 49 56 49 58 48 47 1050 55,26
Viterbo 646 61 57 60 48 55 53 58 1038 54,63
Valmadrera 544 67 56 49 65 66 64 59 970 51,05
Alghero 557 64 63 46 61 69 58 49 967 50,89
Biassono 540 28 45 47 28 47 51 52 838 44,11

Nessun commento:

Posta un commento