BRONI | F. 1 | Bp | Ai | Ct | Na | Bp | Ai | Ct | Totale | Media |
Zampieri Arianna | 143 | 15 | 12 | 22 | 27 | 9 | 13 | 18 | 259 | 14,39 |
Laterza Maria | 140 | 17 | 2 | 10 | 8 | 14 | 6 | 13 | 210 | 11,05 |
Bona Giulia | 114 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 163 | 8,58 |
Accini Dyana | 103 | 19 | 5 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 156 | 8,21 |
Corradini Licia | 63 | 8 | 13 | 15 | 2 | 16 | 5 | 9 | 131 | 6,89 |
Carù Silvia | 67 | 4 | 4 | 13 | 17 | 10 | 5 | 8 | 128 | 6,74 |
Zamelli Eugenia | 59 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 3 | 113 | 6,65 |
Borghi Elisa | 65 | 12 | 3 | 0 | 3 | ne | 2 | 6 | 91 | 5,35 |
Bergante Francesca | 25 | 0 | 0 | 3 | ne | 4 | 0 | 0 | 32 | 1,78 |
Besagni Veronica | 15 | ne | ne | ne | ne | 15 | 2,14 | |||
Fanaletti Federica | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||
FATTI SQUADRA | 784 | 86 | 50 | 95 | 79 | 70 | 51 | 73 | 1288 | 67,79 |
SUBITI SQUADRA | 719 | 77 | 54 | 98 | 76 | 102 | 45 | 74 | 1245 | 65,53 |
ANCONA | F. 1 | Ct | Na | Ai | Bp | Ct | Na | Ai | Totale | Media |
Sordi Carola | 187 | 19 | 0 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 298 | 15,68 |
Redolf Francesca | 110 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 146 | 7,68 |
Moroni Giulia | 73 | 10 | 15 | 5 | 11 | 7 | 10 | 7 | 138 | 7,26 |
Rebane Vive-Kay | 32 | 14 | 6 | 15 | 13 | 16 | 9 | 9 | 114 | 12,67 |
Formiconi Gloria | 91 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 111 | 5,84 |
Gomes Marica | 71 | 71 | 7,10 | |||||||
Garrido Monica | 65 | 65 | 6,50 | |||||||
Madonna Tayara | 12 | 13 | 2 | 8 | 11 | 5 | 2 | 7 | 60 | 6,67 |
Cadoni Chiara | 47 | 1 | 0 | 2 | ne | 0 | ne | 2 | 52 | 3,06 |
Mataloni Margherita | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | ne | 9 | 2 | 46 | 2,56 |
Dell'olio Veronica | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | ne | 22 | 1,83 |
Di Sario Francesca | 9 | ne | 1 | 10 | 2,00 | |||||
Di Donato Dalila | 9 | 9 | 2,25 | |||||||
Angeletti Sofia | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||
FATTI SQUADRA | 769 | 62 | 38 | 57 | 66 | 59 | 58 | 55 | 1164 | 61,26 |
SUBITI SQUADRA | 773 | 67 | 79 | 60 | 69 | 64 | 52 | 71 | 1235 | 65,00 |
ARIANO IRPINO | F. 1 | Bo | Br | An | Vg | Bo | Br | An | Totale | Media |
Rossi Chiara | 134 | 21 | 6 | 7 | 12 | 8 | 10 | 11 | 209 | 11,00 |
Maggi Valentina | 82 | 19 | 10 | 8 | 9 | 6 | 13 | 18 | 165 | 9,17 |
Sarni Silvia | 107 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 163 | 8,58 |
Chesta Alejandra | 93 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 2 | 23 | 162 | 8,53 |
Narviciute Gabriele | 92 | 9 | 6 | 15 | 13 | 17 | ne | 1 | 153 | 8,50 |
Micovic Marija | 139 | 139 | 13,90 | |||||||
Dominguez Claudia Alex | 56 | 10 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 97 | 5,11 |
Santabarbara Marisabel | 19 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2,18 |
Mancinelli Elisa | 8 | ne | ne | 2 | 3 | ne | 4 | 3 | 20 | 1,43 |
Aversano Manuela | 9 | 0 | ne | ne | 7 | ne | ne | 16 | 1,78 | |
Albanese Valeria | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | |
FATTI SQUADRA | 738 | 74 | 54 | 60 | 55 | 63 | 45 | 71 | 1160 | 61,05 |
SUBITI SQUADRA | 699 | 56 | 50 | 57 | 51 | 53 | 51 | 55 | 1072 | 56,42 |
BATTIPAGLIA | F. 1 | Br | Bo | Vg | An | Br | Bo | Vg | Totale | Media |
Treffers Kourtney | 224 | 32 | 28 | 22 | 14 | 27 | 25 | 37 | 409 | 21,53 |
Orazzo Marida | 130 | 12 | 10 | 12 | 16 | 20 | 15 | 14 | 229 | 12,05 |
Riccardi Elena | 123 | 17 | 12 | 6 | 11 | 16 | 10 | 14 | 209 | 11,00 |
Ramò Elana Giovanna | 110 | 4 | 12 | 2 | 0 | 14 | 15 | 20 | 177 | 9,32 |
Ferretti Elettra | 76 | 2 | 11 | 2 | 6 | 14 | 4 | 115 | 6,39 | |
Russo Francesca Romana | 44 | 8 | 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 6 | 88 | 4,89 |
Minali Francesca | 35 | 0 | 6 | 0 | 10 | ne | 0 | 0 | 51 | 2,83 |
De Pasquale Ada | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 20 | 1,43 | ||
Marchetti Michela | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ne | 0 | 16 | 1,14 |
Russo Anita | 2 | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 2 | 0,29 | ||
Diouf Giara | ne | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | |||
Chiarella Francesca | ||||||||||
Di Cunzolo Lucia | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 767 | 77 | 83 | 57 | 69 | 102 | 73 | 95 | 1323 | 69,63 |
SUBITI SQUADRA | 699 | 86 | 70 | 56 | 66 | 70 | 62 | 92 | 1201 | 63,21 |
BOLOGNA | F. 1 | Ai | Bp | Na | Ct | Ai | Bp | Na | Totale | Media |
Crudo Sara | 165 | 9 | 3 | 7 | 7 | 15 | 10 | 11 | 227 | 11,95 |
Tava Alessandra | 137 | 18 | 8 | 12 | 5 | 16 | 5 | 6 | 207 | 10,89 |
Nori Alice | 107 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 8 | 138 | 7,26 |
Tassinari Elisabetta | 85 | 8 | 14 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 130 | 6,84 |
Santarelli Francesca | 78 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 128 | 6,74 |
Landi Arianna | 47 | 5 | 16 | 6 | 18 | 5 | 5 | 102 | 6,00 | |
Cabrini Alessia | 51 | 3 | 9 | 10 | 8 | 0 | 6 | 5 | 92 | 5,41 |
De Pretto Valeria | 55 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 85 | 4,47 |
Cordola Ilenia | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 29 | 1,71 |
Capelli Eleonora | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||
Iannelli Carlotta | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||
Angelini Giada | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||
FATTI SQUADRA | 741 | 56 | 70 | 53 | 53 | 53 | 62 | 50 | 1138 | 59,89 |
SUBITI SQUADRA | 752 | 74 | 83 | 62 | 96 | 63 | 73 | 48 | 1251 | 65,84 |
CATANIA | F. 1 | An | Vg | Br | Bo | An | Vg | Br | Totale | Media |
Brezinova Renata | 180 | 20 | 20 | 33 | 20 | 14 | 16 | 20 | 323 | 17,00 |
Buzzanca Maria Tindara | 177 | 15 | 18 | 27 | 22 | 14 | 24 | 16 | 313 | 16,47 |
Pavia Enrica | 141 | 11 | 14 | 11 | 17 | 15 | 12 | 6 | 227 | 11,95 |
Melissari Giulia | 77 | 15 | 6 | 10 | 15 | 8 | 16 | 13 | 160 | 8,42 |
Seino Tania | 66 | 6 | 2 | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | 124 | 8,86 |
La Manna Giuliana | 37 | ne | 5 | 2 | 2 | ne | 46 | 3,54 | ||
Anechoum Mariam | 30 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 42 | 2,33 |
Servillo Maria Daniela | 29 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 43 | 2,69 |
Guerri Giorgia | 16 | ne | ne | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 23 | 1,35 |
Antonelli Sara | 6 | 6 | 0,67 | |||||||
Ferlito Marzia | 4 | 0 | ne | 0 | 2 | 0 | 0 | ne | 6 | 0,55 |
Imeneo Valeria | ne | ne | ||||||||
FATTI SQUADRA | 773 | 67 | 68 | 98 | 96 | 64 | 83 | 74 | 1323 | 69,63 |
SUBITI SQUADRA | 774 | 62 | 86 | 95 | 53 | 59 | 54 | 73 | 1256 | 66,11 |
NAPOLI | F. 1 | Vg | An | Bo | Br | Vg | An | Bo | Totale | Media |
Bocchetti Sara | 188 | 13 | 16 | 9 | 18 | 16 | 11 | 14 | 285 | 15,00 |
Gross Krista | 163 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 4 | 218 | 11,47 |
Maffenini Giulia | 115 | 4 | 4 | 10 | 11 | 4 | 4 | 152 | 8,94 | |
Pastore Chiara | 74 | 15 | 18 | 16 | 6 | 9 | 13 | 151 | 10,07 | |
Dacic Dubravka | 28 | 23 | 14 | 22 | 15 | 10 | 15 | 0 | 127 | 12,70 |
Cupido Rosa | 52 | 2 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 90 | 4,74 |
Mitongu Ntumba Madalene | 61 | 0 | 4 | 0 | ne | 5 | 6 | 4 | 80 | 4,44 |
Costa Raffaella | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 1,81 |
Di Costanzo Lucia | 11 | ne | ne | ne | 11 | 1,83 | ||||
Pieropan Irene | 4 | 4 | 2,00 | |||||||
Moretti Emanuela Pompea | 0 | 3 | ne | ne | ne | ne | ne | 3 | 1,00 | |
Gentile Francesca | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||
Iuliano Arianna | ||||||||||
Minichino Claudia | ne | ne | ||||||||
D'Avanzo Andreana | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 722 | 69 | 79 | 62 | 76 | 59 | 52 | 48 | 1167 | 61,42 |
SUBITI SQUADRA | 655 | 67 | 38 | 53 | 79 | 60 | 58 | 50 | 1060 | 55,79 |
VIGARANO | F. 1 | Na | Ct | Bp | Ai | Na | Ct | Bp | Totale | Media |
Zanoli Valeria | 172 | 14 | 14 | 11 | 12 | 8 | 0 | 11 | 242 | 12,74 |
Bonasia Valentina | 125 | 18 | 14 | 8 | 0 | 9 | 5 | 24 | 203 | 10,68 |
Costi Eleonora | 108 | 14 | 18 | 10 | 11 | 17 | 5 | 7 | 190 | 12,67 |
Rosier Jomanda | 106 | 2 | 8 | 10 | 14 | 5 | 15 | 5 | 165 | 8,68 |
Cigliani Irene | 90 | 3 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 8 | 149 | 8,76 |
Delibasic Selma | 63 | 7 | 10 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | 121 | 6,37 |
Valerio Camilla | 70 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 11 | 104 | 5,47 |
Venzo Lorena | 68 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 91 | 4,79 |
Niola Rachele | 19 | ne | 0 | 3 | ne | 0 | ne | 22 | 1,57 | |
Calabrese Gloria | 8 | ne | 0 | ne | ne | ne | 8 | 1,60 | ||
Cecconi Jessica | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Bertaccini Laura | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
FATTI SQUADRA | 829 | 67 | 86 | 56 | 51 | 60 | 54 | 92 | 1295 | 68,16 |
SUBITI SQUADRA | 704 | 69 | 68 | 57 | 55 | 59 | 83 | 95 | 1190 | 62,63 |
mercoledì 26 marzo 2014
Marcatrici per squadra Girone B Promozione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento