ALGHERO | Cr | Ca | Cn | Ud | Ma | Lu | Bi | Br | Mu | Mi | Vl | Ve | Se | Totale | Media |
Zanardi Marika | 21 | 15 | 27 | 6 | 17 | 9 | 25 | 23 | 14 | 14 | 13 | 18 | 20 | 222 | 17,08 |
Chesta Alejanda | 25 | 23 | 4 | 22 | 9 | 20 | 20 | 7 | 17 | 13 | 19 | 17 | 196 | 16,33 | |
Giorgi Costanza | 14 | 10 | 7 | 16 | 4 | 13 | 0 | 4 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 114 | 8,77 |
Farris Sara | 11 | 11 | 7 | 14 | 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 17 | 106 | 8,15 |
Azzellini Sara | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 13 | 12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 71 | 5,46 |
Rosellini Francesca | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 14 | 70 | 5,38 |
Giari Sara | 4 | 2 | 8 | 11 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 67 | 5,15 |
Bardino Elena | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Boi Francesca | 0 | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Petrova Alexandra | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Caneo Elisa | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||||
Prota Federica | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||
Deriu Daniela | ne | ||||||||||||||
PUNTI FATTI | 78 | 69 | 70 | 72 | 49 | 60 | 69 | 58 | 64 | 54 | 63 | 71 | 69 | 846 | 65,08 |
PUNTI SUBITI | 79 | 54 | 55 | 64 | 60 | 73 | 60 | 62 | 71 | 49 | 54 | 83 | 72 | 836 | 64,31 |
CAGLIARI VIRTUS | Lu | Al | Bi | Mi | Se | Cm | Ma | Ud | Ve | Br | Cn | Mu | Vl | Totale | Media |
Rulli Giulia | 8 | 19 | 12 | 5 | 4 | 21 | 14 | 19 | 16 | 26 | 19 | 14 | 14 | 191 | 14,69 |
Costa Raffaella | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 19 | 6 | 5 | 21 | 5 | 16 | 16 | 16 | 162 | 12,46 |
Nicolini Laura Betiana | 15 | 23 | 17 | 4 | 20 | 12 | 11 | 4 | 6 | 10 | 13 | 17 | 8 | 160 | 12,31 |
Fava Eleonora | 11 | 0 | 5 | 7 | 19 | 5 | 12 | 3 | ne | 1 | 9 | 3 | 75 | 6,82 | |
Saba Virginia | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 21 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 10 | 68 | 5,23 |
Vargiu Marta | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 46 | 3,54 |
Niola Rachele | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 34 | 2,62 |
Mastio Beatrice | 0 | ne | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 1 | ne | 7 | 0,70 |
Carta Beatrice | 3 | 0 | 4 | 7 | 2,33 | ||||||||||
Comandini Giulia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Cavalieri Francesca | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 |
Lusso Valentina | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
Murtas Chiara | 0 | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
Loi Silvia | ne | ne | |||||||||||||
Pintauro Valentina | ne | ||||||||||||||
PUNTI FATTI | 53 | 54 | 56 | 48 | 61 | 61 | 71 | 39 | 59 | 53 | 74 | 63 | 58 | 750 | 57,69 |
PUNTI SUBITI | 75 | 69 | 63 | 74 | 67 | 75 | 75 | 54 | 61 | 64 | 62 | 45 | 65 | 849 | 65,31 |
MARGHERA | Ud | Cm | Lu | Mu | Al | Cn | Ca | Bi | Br | Vl | Mi | Se | Ve | Totale | Media |
Savelli Marta | 14 | 18 | 16 | 13 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 19 | 10 | 16 | 12 | 153 | 11,77 |
Brunelli Greta | 9 | 8 | 7 | 20 | 15 | 29 | 8 | 11 | 14 | 6 | 8 | 12 | 147 | 12,25 | |
Innocenti Sara | 15 | 9 | 14 | 7 | 11 | 11 | 10 | 6 | 11 | 6 | 9 | 9 | 17 | 135 | 10,38 |
Rimpova Anna Lichena | 10 | 6 | 7 | 24 | 5 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 17 | 22 | 2 | 120 | 9,23 |
Romagnoli Alice | 0 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 86 | 6,62 |
Fabris Carla | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 | 6 | 9 | 10 | 11 | 5 | 74 | 5,69 |
Ferri Lucia | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 7 | 52 | 4,00 |
Borsetto Elena | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 38 | 2,92 |
Drobac Lucija | 6 | 5 | 11 | 5,50 | |||||||||||
Malossi Caterina | ne | ne | 0 | ne | ne | 2 | ne | 0 | ne | 2 | 0,67 | ||||
Zaggia Giulia | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||
Castria Claudia | ne | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
Trevisanello Aurora | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
Scatolin Francesca | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 56 | 56 | 67 | 70 | 60 | 54 | 75 | 52 | 52 | 71 | 59 | 72 | 65 | 809 | 62,23 |
PUNTI SUBITI | 54 | 63 | 69 | 50 | 49 | 50 | 71 | 35 | 51 | 52 | 65 | 66 | 66 | 741 | 57,00 |
MUGGIA | Ve | Br | Vl | Ma | Bi | Se | Mi | Cn | Al | Ud | Lu | Ca | Cm | Totale | Media |
Borroni Annalisa | 18 | 21 | 8 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 16 | 13 | 15 | 218 | 16,77 |
Ljubenovic Ana | 9 | 11 | 12 | 7 | 18 | 20 | 10 | 18 | 9 | 7 | 12 | 12 | 145 | 12,08 | |
Cergol Jessica | 14 | 8 | 10 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 20 | 2 | 11 | 10 | 12 | 107 | 8,23 |
Cumbat Lara | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 12 | 7 | 8 | 11 | 0 | ne | 87 | 7,25 |
Palliotto Alice | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 82 | 6,31 |
Primossi Valentina | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 45 | 3,46 |
Meola Marta | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,85 |
Rosin Valentina | ne | ne | 2 | 0 | ne | ne | 0 | ne | 2 | 2 | 0 | 6 | 1,00 | ||
Castagna Francesca | 0 | ne | 1 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,38 | ||
Moratto Giulia | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,30 | ||
Richter Lucia | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
Mezgec Nicole | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Puzzer Ilaria | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Lucia Stefania | ne | ||||||||||||||
PUNTI FATTI | 54 | 54 | 55 | 50 | 57 | 57 | 50 | 67 | 71 | 48 | 44 | 45 | 55 | 707 | 54,38 |
PUNTI SUBITI | 67 | 52 | 48 | 70 | 44 | 59 | 58 | 59 | 64 | 66 | 73 | 63 | 80 | 803 | 61,77 |
S. MARTINO LUPARI | Ca | Cn | Ma | Bi | Ve | Al | Vl | Cm | Ud | Se | Mu | Br | Mi | Totale | Media |
Jagodic Lea | 12 | 6 | 21 | 19 | 11 | 23 | 8 | 28 | ne | ne | 21 | 15 | 14 | 178 | 16,18 |
Sandri Martina | 24 | 16 | 2 | 13 | 9 | 10 | 8 | 12 | 14 | 21 | 4 | 9 | 142 | 11,83 | |
Granzotto Marta | 4 | 19 | 9 | 8 | 4 | 10 | 16 | 15 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 119 | 9,15 |
Sbrissa Maria Luisa | 10 | 10 | 15 | 2 | 8 | 4 | 14 | 11 | 6 | 7 | 10 | 13 | 0 | 110 | 8,46 |
Aleotti Erika | 8 | 10 | 8 | 4 | 17 | 16 | ne | ne | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 101 | 9,18 |
Stoppa Valentina | 15 | 9 | 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 7 | 4 | 0 | 84 | 6,46 |
Pegoraro Maria Giulia | 2 | 7 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 73 | 5,62 |
Cattapan Alessia | ne | ne | 0 | 7 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 40 | 5,71 | ||||
Scappin Sara | 4 | 2 | 4 | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0 | ne | 10 | 1,67 | |
Fassina Giulia | 1 | 2 | 3 | 6 | 2,00 | ||||||||||
Costacurta Sophia | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 1 | ne | ne | 1 | 0,20 | |
Morao Marianna | ne | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
PUNTI FATTI | 75 | 83 | 69 | 68 | 68 | 73 | 53 | 77 | 60 | 56 | 73 | 69 | 39 | 863 | 66,38 |
PUNTI SUBITI | 53 | 44 | 67 | 45 | 55 | 60 | 44 | 62 | 43 | 59 | 44 | 44 | 46 | 666 | 51,23 |
SELARGIUS | Cn | Vl | Ud | Br | Ca | Mu | Ve | Mi | Cm | Lu | Bi | Ma | Al | Totale | Media |
Lussu Anna | 11 | 15 | 8 | 21 | 15 | 18 | 9 | 11 | 18 | 16 | 9 | 21 | 16 | 188 | 14,46 |
Yordanova Roksana | 14 | 27 | 7 | 7 | 16 | 15 | 17 | 12 | 13 | 13 | 16 | 5 | 21 | 183 | 14,08 |
D'Arenzo Stefania | 12 | 4 | 17 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 14 | 2 | 16 | 11 | 113 | 8,69 |
Di Gregorio Roberta | 11 | 7 | 8 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13 | 9 | 11 | 96 | 7,38 |
Morselli Beatrice | ne | 5 | 7 | 22 | 17 | 5 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 13 | 4 | 92 | 7,67 |
Tinti Emanuela | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 14 | 4 | 14 | 2 | 9 | 88 | 6,77 |
Palmas Laura | 0 | 0 | 0 | ne | ne | ne | 3 | 3 | 0 | ne | 0 | ne | ne | 6 | 0,86 |
Perseu Selene | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,33 | ||
Pibiri Vanessa | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0 | ne | 2 | ne | ne | 2 | 0,50 | |||
Astero Claudia | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | |
Saba Claudia | ne | ||||||||||||||
Angius Sara | ne | ne | ne | ne | |||||||||||
Masala Silvia | ne | ||||||||||||||
PUNTI FATTI | 56 | 63 | 51 | 67 | 67 | 59 | 43 | 48 | 64 | 59 | 60 | 66 | 72 | 775 | 59,62 |
PUNTI SUBITI | 61 | 59 | 67 | 71 | 61 | 57 | 84 | 70 | 78 | 56 | 43 | 72 | 69 | 848 | 65,23 |
UDINE | Ma | Bi | Se | Al | Mi | Vl | Cm | Ca | Lu | Mu | Ve | Cn | Br | Totale | Media |
Zampieri Arianna | 14 | 8 | 13 | 15 | 23 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 7 | 7 | 198 | 15,23 |
Vicenzotti Debora | 8 | 4 | 9 | 10 | 3 | 11 | 7 | 8 | 6 | 10 | 14 | 7 | 17 | 114 | 8,77 |
Madonna Tayara | 5 | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 18 | 4 | 5 | 13 | 113 | 8,69 |
Rossi Chiara | 12 | 10 | 22 | 10 | 5 | 16 | 9 | ne | ne | 1 | 2 | 11 | 4 | 102 | 9,27 |
Pozzecco Federica | 6 | 0 | 2 | 12 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 21 | 8 | 82 | 6,83 | |
Ratti Angela | 7 | 2 | 11 | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 7 | 71 | 5,92 | |
Lidgren Jenny Maria | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 47 | 3,62 |
Trotta Michela | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ne | 21 | 1,75 |
Mio Alessandra | ne | 2 | 0 | ne | ne | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ne | 0 | 0 | 6 | 0,67 |
De Biase Sara | 3 | 3 | 6 | 3,00 | |||||||||||
Da Pozzo Anna | ne | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ne | 2 | 0,29 | |||
Clemente Camila | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Bosio Valentina | ne | ||||||||||||||
PUNTI FATTI | 54 | 57 | 67 | 64 | 54 | 67 | 57 | 54 | 43 | 66 | 49 | 68 | 62 | 762 | 58,62 |
PUNTI SUBITI | 56 | 35 | 51 | 72 | 66 | 55 | 77 | 39 | 60 | 48 | 72 | 54 | 54 | 739 | 56,85 |
VENEZIA REYER | Mu | Mi | Br | Cm | Lu | Bi | Se | Vl | Ca | Cn | Ud | Al | Ma | Totale | Media |
Mandache Andra Simina | 17 | 14 | 14 | 13 | 8 | 15 | 13 | 22 | 7 | 18 | 8 | 24 | 23 | 196 | 15,08 |
Pertile Giovanna | 11 | 4 | 14 | 7 | 16 | 11 | 14 | 7 | 23 | 13 | 11 | 10 | 5 | 146 | 11,23 |
Melchiori Francesca | 3 | 10 | 12 | 17 | 14 | 4 | 14 | 3 | 9 | 12 | 7 | 21 | 4 | 130 | 10,00 |
Vian Gloria | 4 | 6 | 11 | 8 | 4 | 12 | 16 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 11 | 113 | 8,69 |
Scaramuzza Giulia | 9 | 0 | 9 | 14 | 4 | 17 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 94 | 7,23 |
Nicolodi Giuditta | 3 | 11 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 | 4 | 77 | 6,42 | |
Carangelo Debora | 11 | 9 | 0 | 7 | 7 | 8 | 18 | 60 | 8,57 | ||||||
Peresson Antonia | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 3,58 | |
Botteghi Allegra | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 43 | 3,31 |
Marangoni Sofia | 6 | 1 | 11 | 3 | 0 | ne | 21 | 4,20 | |||||||
Meneghel Roberta | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1,70 | |||
Vanin Giulia | 2 | 2 | ne | 2 | 6 | 2,00 | |||||||||
Penna Elisa | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 67 | 59 | 68 | 84 | 55 | 94 | 84 | 70 | 61 | 81 | 72 | 83 | 66 | 944 | 72,62 |
PUNTI SUBITI | 54 | 55 | 49 | 49 | 68 | 45 | 43 | 66 | 59 | 70 | 49 | 71 | 65 | 743 | 57,15 |
domenica 6 gennaio 2013
Marcatrici A2 Andata per Squadra (non lombarde)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento