BIASSONO | Br | Ud | Ca | Lu | Mu | Ve | Al | Ma | Vl | Cm | Se | Mi | Cn | Totale | Media |
Canova Sara | 15 | 9 | 14 | 18 | 11 | 13 | 8 | 0 | 7 | 15 | 15 | 11 | 18 | 154 | 11,85 |
Porro Giulia | 7 | 16 | 14 | 9 | 6 | 2 | 18 | 5 | 12 | 18 | 7 | 9 | 12 | 135 | 10,38 |
Gargantini Martina | 17 | 0 | 15 | 5 | 5 | 13 | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 86 | 6,62 |
Brioschi Silvia | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 67 | 5,15 |
Colombo Alessia | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | 2 | 54 | 4,15 |
Fumagalli Marina | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 4 | 52 | 4,00 |
Mandelli Alice | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 | 1 | 10 | 43 | 6,14 | ||||||
Frigerio Francesca | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ne | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1,27 | |
Fumagalli Giulia | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ne | 1 | ne | 0 | 1 | 2 | 8 | 0,80 | |
Giorgi Irina | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | 5 | 0,63 | ||||
Sallustio Federica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0,63 | |||||
Tettamanzi Matilde | 0 | 2 | ne | 0 | 2 | 0,67 | |||||||||
PUNTI FATTI | 52 | 35 | 63 | 45 | 44 | 45 | 60 | 35 | 52 | 51 | 43 | 45 | 55 | 625 | 48,08 |
PUNTI SUBITI | 61 | 57 | 56 | 68 | 57 | 94 | 69 | 52 | 53 | 69 | 60 | 61 | 86 | 843 | 64,85 |
BRONI | Bi | Mu | Ve | Se | Vl | Mi | Cn | Al | Ma | Ca | Cm | Lu | Ud | Totale | Media |
Zandalasini Cecilia | 4 | 5 | 13 | 12 | 11 | 18 | 7 | 10 | 24 | 22 | 10 | 9 | 145 | 12,08 | |
Surkusa Liga | 12 | 6 | 10 | 11 | 6 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 2 | 9 | 1 | 110 | 8,46 |
Leva Giulia | 12 | 6 | 8 | 7 | 12 | 0 | 9 | 9 | 12 | 5 | 5 | 9 | 15 | 109 | 8,38 |
Pellegrino Claudia | 8 | 12 | 5 | 12 | 4 | 2 | 8 | 23 | 0 | 2 | 0 | 76 | 6,91 | ||
Zamelli Eugenia | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 10 | 2 | 8 | 70 | 5,83 | |
Bergante Francesca | 5 | 4 | 4 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 58 | 4,46 |
Besagni Veronica | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 19 | 57 | 4,38 |
Carù Silvia | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 | 3,92 |
Tagliabue Lara | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 31 | 2,58 | |
Borghi Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,45 | ||
Brambilla Alice | ne | ne | ne | 2 | ne | ne | 2 | 2,00 | |||||||
PUNTI FATTI | 61 | 52 | 49 | 71 | 54 | 46 | 55 | 62 | 51 | 64 | 51 | 44 | 54 | 714 | 54,92 |
PUNTI SUBITI | 52 | 54 | 68 | 67 | 57 | 79 | 38 | 58 | 52 | 53 | 63 | 69 | 62 | 772 | 59,38 |
CREMA | Al | Ma | Sg | Ve | Cn | Ca | Ud | Lu | Se | Bi | Br | Vl | Mu | Totale | Media |
Kozdron Losi Magdalena | 22 | 12 | 23 | 17 | 23 | 25 | 7 | 5 | 21 | 14 | 29 | 17 | 215 | 17,92 | |
Capoferri Martina | 6 | 4 | 12 | 6 | 12 | 13 | 8 | 23 | 15 | 15 | 14 | 6 | 12 | 146 | 11,23 |
Caccialanza Paola | 16 | 17 | 10 | 5 | 7 | 11 | 18 | 11 | 3 | 9 | 9 | 4 | 22 | 142 | 10,92 |
Picotti Martina | 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14 | 4 | 11 | 14 | 134 | 10,31 |
Gibertini Barbara | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 6 | 76 | 5,85 |
Rizzi Norma | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 7 | 48 | 3,69 |
Biasini Cristina | 10 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 43 | 3,31 |
Conti Camilla | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 41 | 3,15 |
Cerri Gilda | 0 | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 30 | 4,29 | ||||||
Sforza Angelica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0,67 |
Sangiovanni Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Caccialanza Sara | ne | ne | ne | ne | |||||||||||
PUNTI FATTI | 79 | 63 | 62 | 49 | 65 | 75 | 77 | 62 | 78 | 69 | 63 | 61 | 80 | 883 | 67,92 |
PUNTI SUBITI | 78 | 56 | 63 | 84 | 54 | 61 | 57 | 77 | 64 | 51 | 51 | 39 | 55 | 790 | 60,77 |
CREMONA | Se | Lu | Al | Vl | Cm | Ma | Br | Mu | Mi | Ve | Ca | Ud | Bi | Totale | Media |
Maffenini Giulia | 7 | 23 | 5 | 18 | 7 | 21 | 16 | 18 | 22 | 28 | 27 | 192 | 17,45 | ||
Racchetti Benedetta | 14 | 14 | 7 | 4 | 21 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 128 | 9,85 |
Smaldone Alessia | 5 | 2 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 85 | 6,54 |
Scarsi Marta | 15 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 8 | 74 | 5,69 |
Zagni Cecilia | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 | 67 | 5,15 |
Bona Giulia | 8 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 9 | 12 | 7 | 0 | 12 | 65 | 5,91 | ||
Brusadin Martina | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 53 | 4,08 |
Misto' Francesca | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2,09 | ||
Rizzi Bianca | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 | 1,67 |
Flauret Chiara | 4 | 7 | 0 | ne | ne | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2,00 | ||
Conti Francesca | ne | 4 | 0 | 0 | ne | 2 | 6 | 1,50 | |||||||
Bertoni Sara | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
PUNTI FATTI | 61 | 44 | 55 | 39 | 54 | 50 | 38 | 59 | 59 | 70 | 62 | 54 | 86 | 731 | 56,23 |
PUNTI SUBITI | 56 | 83 | 70 | 50 | 65 | 54 | 55 | 67 | 57 | 81 | 74 | 68 | 55 | 835 | 64,23 |
SANGA MI | Vl | Ve | Cm | Ca | Ud | Br | Mu | Se | Cn | Al | Ma | Bi | Lu | Totale | Media |
Frantini Michela | 25 | 2 | 13 | 15 | 13 | 33 | 21 | 15 | 11 | 14 | 12 | 6 | 7 | 187 | 14,38 |
Zanon Manuela | 9 | 13 | 12 | 17 | 10 | 17 | 8 | 19 | 19 | 13 | 2 | 15 | 9 | 163 | 12,54 |
Gottardi Silvia | 11 | 6 | 8 | 16 | 13 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13 | 8 | 7 | 117 | 9,00 |
Stabile Susanna | 10 | 16 | 18 | 2 | 9 | 0 | 11 | 7 | 5 | 2 | 13 | 7 | 10 | 110 | 8,46 |
Pastorino Alessandra | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 10 | 18 | 2 | 86 | 6,62 |
Calastri Alessandra | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 2 | 4 | 12 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 | 86 | 6,62 |
Lepri Irene | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 31 | 2,58 | |
Pulvirenti Arianna | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1,46 |
Montuori Caterina | 0 | 0 | 1 | 4 | ne | 2 | 0 | 0 | 0 | ne | ne | 1 | ne | 8 | 0,89 |
Falcone Carlotta | 2 | 3 | ne | 5 | 2,50 | ||||||||||
Gusmaroli Marcella | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||
PUNTI FATTI | 69 | 55 | 63 | 74 | 66 | 79 | 58 | 70 | 57 | 49 | 65 | 61 | 46 | 812 | 62,46 |
PUNTI SUBITI | 49 | 59 | 62 | 48 | 54 | 46 | 50 | 48 | 59 | 54 | 59 | 45 | 39 | 672 | 51,69 |
VALMADRERA | Sg | Se | Mu | Cn | Br | Ud | Lu | Ve | Bi | Ma | Al | Cm | Ca | Totale | Media |
Piotrkiewicz Karolina | 12 | 20 | 2 | 8 | 10 | 7 | 8 | 19 | 10 | 14 | 9 | 7 | 12 | 138 | 10,62 |
Scudiero Silvia | 5 | 1 | 10 | 7 | 17 | 18 | 5 | 13 | 8 | 9 | 7 | 3 | 8 | 111 | 8,54 |
Bussola Claudia | 10 | 7 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 5 | 15 | 100 | 7,69 |
Capiaghi Morena | 0 | 14 | 7 | 10 | 8 | 10 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 96 | 7,38 |
Molteni Giorgia | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 | 72 | 5,54 |
Giunzioni Claudia | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 | 1 | 8 | 1 | 64 | 4,92 |
Turri Valentina | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | 2,85 |
Zucchi Alessandra | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2,31 |
Vassena Maddalena | 4 | 2 | 5 | 5 | ne | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2,25 |
Pozzi Francesca | 0 | 0 | 0 | 6 | ne | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ne | 13 | 1,30 | |
Corneo Valentina | ne | ||||||||||||||
PUNTI FATTI | 49 | 59 | 48 | 50 | 57 | 55 | 44 | 66 | 53 | 52 | 54 | 39 | 65 | 691 | 53,15 |
PUNTI SUBITI | 69 | 63 | 55 | 39 | 54 | 67 | 53 | 70 | 52 | 71 | 63 | 61 | 58 | 775 | 59,62 |
domenica 6 gennaio 2013
Marcatrici A2 Lombarde Girone Nord per squadra (Andata)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento