| CREMA | F. 1 | Sa | Fe | Fb | Vt | Ci | Sa | Fe | Totale | Media |
| Capoferri Martina | 182 | 11 | 19 | 13 | 9 | 12 | 12 | 24 | 282 | 14,84 |
| Caccialanza Paola | 136 | 16 | 20 | 11 | 15 | 27 | 15 | 17 | 257 | 13,53 |
| Picotti Martina | 115 | 19 | 9 | 8 | 3 | 12 | 6 | 6 | 178 | 9,37 |
| Zagni Cecilia | 104 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 136 | 7,16 |
| Rizzi Norma | 56 | 7 | 10 | 4 | 17 | 10 | 6 | 6 | 116 | 7,25 |
| Cerri Gilda | 32 | 15 | 10 | 7 | 8 | 3 | 14 | 4 | 93 | 6,64 |
| Conti Camilla | 26 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 53 | 5,30 |
| Castorani Flavia | 37 | 37 | 9,25 | |||||||
| Sforza Angelica | 14 | ne | ne | ne | ne | 14 | 1,75 | |||
| Gibertini Barbara | 12 | 12 | 1,50 | |||||||
| Scarsi Marta | 2 | ne | ne | ne | ne | 0 | ne | 2 | 0,67 | |
| Giosuè Camilla | 2 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 2 | 0,67 |
| Caccialanza Sara | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | |||
| Lodi Chiara | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 718 | 76 | 72 | 51 | 62 | 69 | 67 | 67 | 1182 | 62,21 |
| SUBITI SQUADRA | 773 | 55 | 59 | 59 | 48 | 72 | 62 | 58 | 1186 | 62,42 |
| BRINDISI | F. 1 | Vt | Ci | Cr | Fe | Sa | Vt | Ci | Totale | Media |
| Tagliamento Marzia | 155 | 4 | 9 | 17 | 10 | 17 | 33 | 245 | 13,61 | |
| Siccardi Valentina | 124 | 19 | 11 | 8 | 5 | 18 | 16 | 11 | 212 | 11,16 |
| Diene Nene | 124 | 9 | 14 | 5 | 0 | 152 | 9,50 | |||
| Perseu Laura | 81 | 24 | 13 | 13 | 12 | 143 | 11,92 | |||
| Gatti Valentina | 72 | 8 | 14 | 9 | 6 | 12 | 6 | 127 | 7,06 | |
| Diodati Viola | 53 | 6 | 10 | 9 | 14 | 13 | 15 | 8 | 128 | 6,74 |
| Manzini Linda | 77 | 77 | 6,42 | |||||||
| Egle Sabine | 36 | 2 | 5 | 6 | 2 | 11 | 62 | 4,77 | ||
| Boccadamo Luigia | 10 | 3 | ne | ne | 2 | 0 | 8 | 6 | 29 | 2,64 |
| Valente Manuela | 6 | 0 | ne | ne | 0 | 6 | 0 | 12 | 2,00 | |
| Gismondi Francesca | 1 | 0 | ne | ne | ne | 0 | 3 | 2 | 6 | 1,00 |
| Giorgino Giorgia | 4 | 0 | ne | ne | ne | 4 | 1,00 | |||
| Lacitignola Francesca | 3 | ne | 0 | ne | 3 | 1,50 | ||||
| Niccoli Giulia | ne | 0 | ne | |||||||
| Cobianchi Alessia | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 746 | 71 | 71 | 59 | 58 | 64 | 71 | 60 | 1200 | 63,16 |
| SUBITI SQUADRA | 721 | 61 | 66 | 51 | 64 | 67 | 53 | 52 | 1135 | 59,74 |
| CIVITANOVA M. | F. 1 | Fe | Fb | Vt | Sa | Cr | Fe | Fb | Totale | Media |
| Perini Veronica | 221 | 22 | 23 | 25 | 17 | 21 | 11 | 16 | 356 | 18,74 |
| Veinberga Ieva | 226 | 15 | 16 | 12 | 18 | 20 | 8 | 11 | 326 | 17,16 |
| Iannucci Federica | 111 | 10 | 11 | 4 | 8 | 10 | 12 | 5 | 171 | 9,00 |
| Filippetti Licia | 97 | 12 | 3 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 146 | 7,68 |
| Passon Silvia | 34 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 15 | 4 | 85 | 5,67 |
| Trobbiani Jessica | 59 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 6 | 4 | 84 | 4,67 |
| Trobbiani Gioia | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | 1,78 | |
| Passeri Emanuela | 10 | 0 | ne | 0 | 0 | 10 | 0,91 | |||
| Piscini Silvia | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,41 | |
| Marinelli Eleonora | ne | ne | 6 | 6 | 6,00 | |||||
| Serani Alma | 4 | 4 | 4,00 | |||||||
| Sanges Federica | ne | ne | 2 | 2 | 2,00 | |||||
| Bruscantini Chiara | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Vinciguerra Carmen | ne | ne | 0 | |||||||
| Lanciotti Valeria | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 794 | 66 | 66 | 58 | 63 | 72 | 58 | 52 | 1229 | 64,68 |
| SUBITI SQUADRA | 856 | 61 | 71 | 60 | 62 | 69 | 70 | 60 | 1309 | 68,89 |
| FERRARA | F. 1 | Ci | Cr | Sa | Fb | Vt | Ci | Cr | Totale | Media |
| Miccio Liliana | 149 | 8 | 10 | 26 | 12 | 20 | 4 | 8 | 237 | 12,47 |
| Laffi Eleonora | 105 | 6 | 6 | 15 | 6 | 16 | 9 | 4 | 167 | 8,79 |
| Aleotti Erika | 135 | 12 | 6 | 153 | 10,93 | |||||
| Denti Anna | 76 | 15 | 12 | 5 | 11 | 5 | 9 | 13 | 146 | 7,68 |
| Mini Chiara | 107 | ne | 5 | 8 | 16 | 136 | 9,71 | |||
| Manzini Linda | 0 | 19 | 17 | 12 | 16 | 19 | 12 | 11 | 106 | 15,14 |
| Malavasi Cecilia | 64 | 2 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 96 | 5,33 |
| Coraducci Camilla | 51 | 9 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 90 | 5,00 | |
| Gargantini Martina | 10 | 0 | 0 | 0 | ne | 4 | 0 | 5 | 19 | 1,58 |
| Pocaterra Giulia | 11 | ne | ne | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1,38 | |
| Missanelli Lucia | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1,22 | ||
| D'Aloja Caterina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,67 | ||||
| Colombani Adele | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Toselli Ilaria | ||||||||||
| Barlati Martina | ne | ne | ||||||||
| FATTI SQUADRA | 713 | 61 | 59 | 73 | 64 | 85 | 70 | 58 | 1183 | 62,26 |
| SUBITI SQUADRA | 749 | 66 | 72 | 77 | 58 | 55 | 58 | 67 | 1202 | 63,26 |
| SALERNO | F. 1 | Cr | Vt | Fe | Ci | Fb | Cr | Vt | Totale | Media |
| D'Alie Raelin Marie | 188 | 4 | 17 | 25 | 17 | 22 | 18 | 19 | 310 | 16,32 |
| Potolicchio Raffaella | 162 | 23 | 10 | 14 | 16 | 14 | 26 | 8 | 273 | 14,37 |
| Ribezzo Hairin | 104 | 9 | 21 | 20 | 24 | 15 | 12 | 12 | 217 | 11,42 |
| Bertan Tania | 73 | 8 | 14 | 10 | 2 | 7 | 3 | 10 | 127 | 6,68 |
| Trotta Anna | 53 | 2 | 5 | 8 | ne | 0 | 0 | 6 | 74 | 4,11 |
| Stamegna Ludovica | 50 | 50 | 6,25 | |||||||
| Ardito Camilla | 34 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 49 | 2,72 |
| Fereoli Linda | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 20 | 1,11 |
| Dentamaro Roberta | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0,73 |
| Frescolla Dalida | 0 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 |
| Carcaterra Stefania | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Osso Ylenia | ne | ne | ||||||||
| Di Stefano Alessandra | ||||||||||
| Pierro Nunzia | ||||||||||
| Cartolano Martina | ne | |||||||||
| FATTI SQUADRA | 675 | 55 | 71 | 77 | 62 | 67 | 62 | 62 | 1131 | 59,53 |
| SUBITI SQUADRA | 748 | 76 | 57 | 73 | 63 | 64 | 67 | 58 | 1206 | 63,47 |
| VITERBO | F. 1 | Fb | Sa | Ci | Cr | Fe | Fb | Sa | Totale | Media |
| Rejchova Martina | 147 | 26 | 25 | 14 | 4 | 13 | 21 | 25 | 275 | 15,28 |
| Lascala Eleonora | 177 | 18 | 10 | 19 | 12 | 11 | 7 | 2 | 256 | 13,47 |
| Romagnoli Anna Maria | 88 | 5 | 11 | 8 | 13 | 6 | 8 | 6 | 145 | 7,63 |
| Spirito Lorenza | 85 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | ne | 13 | 139 | 7,72 |
| Serafini Chiara | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 5 | 78 | 4,11 |
| Bernardini Giulia | 65 | 65 | 6,50 | |||||||
| Boi Alessandra | 25 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 48 | 3,00 |
| Orchi Federica | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2,50 | ||
| Riccobono Manuela | 2 | 0 | 0 | ne | 3 | 2 | 4 | ne | 11 | 1,00 |
| Ndiaye Absa | 1 | ne | ne | ne | 1 | 0,25 | ||||
| Porcu Jessica | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 |
| Seralessandri Serena | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||
| Gasbarri Martina | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 646 | 61 | 57 | 60 | 48 | 55 | 53 | 58 | 1038 | 54,63 |
| SUBITI SQUADRA | 774 | 71 | 71 | 58 | 62 | 85 | 71 | 62 | 1254 | 66,00 |
mercoledì 26 marzo 2014
Marcatrici Per squadra A2 Girone Retrocessione B
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento