| GEAS SESTO | F. 1 | Ud | Ts | Mu | Vi | Ud | Ts | Mu | Totale | Media |
| Zandalasini Cecilia | 184 | 6 | 10 | 13 | 13 | 16 | 14 | 23 | 279 | 15,50 |
| Arturi Giulia | 118 | 22 | 6 | 19 | 17 | 21 | 13 | 12 | 228 | 12,67 |
| Gambarini Francesca | 109 | 12 | 12 | 8 | 9 | 7 | 12 | 169 | 10,56 | |
| Mazzoleni Elisabetta | 91 | 11 | 10 | 5 | 0 | 117 | 8,36 | |||
| Beretta Arianna | 36 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 66 | 4,40 | ||
| Burani Agostina | 58 | 1 | 4 | 63 | 7,00 | |||||
| Meroni Marta | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 62 | 3,44 |
| Cassani Francesca | 36 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 58 | 3,63 |
| Galli Francesca | 25 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 47 | 2,94 | |
| Giorgi Giulia | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 41 | 2,56 | |
| Barberis Beatrice | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 14 | 3,50 | |||
| Bonomi Elisa | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1,08 | ||
| Kacerik Martina | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2,25 | |||
| Bonomi Benedetta | 3 | 3 | 1,00 | |||||||
| FATTI SQUADRA | 752 | 64 | 50 | 66 | 49 | 65 | 61 | 61 | 1168 | 64,89 |
| SUBITI SQUADRA | 579 | 48 | 41 | 56 | 47 | 58 | 78 | 44 | 951 | 52,83 |
| SANGA MI | F. 1 | Mu | Vi | Ts | Ud | Mu | Vi | Ts | Totale | Media |
| Frantini Michela | 165 | 11 | 19 | 15 | 7 | 28 | 19 | 17 | 281 | 14,79 |
| Stabile Susanna | 157 | 10 | 6 | 10 | 17 | 15 | 10 | 8 | 233 | 12,26 |
| Calastri Alessandra | 125 | 11 | 4 | 8 | 13 | 11 | 14 | 13 | 199 | 10,47 |
| Gottardi Silvia | 141 | 11 | 12 | 2 | 6 | 172 | 11,47 | |||
| Lepri Irene | 49 | 5 | 6 | 7 | 67 | 5,58 | ||||
| Colli Claudia | 44 | 0 | ne | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 63 | 3,71 |
| Cismasiu Brigitta | 37 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 50 | 2,78 |
| Smaldone Alessia | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 25 | 3,13 |
| Falcone Carlotta | 10 | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,00 | |
| Perini Giada | 6 | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | 2 | 8 | 1,60 |
| Scuto Greta | 2 | 0 | 2 | 0,50 | ||||||
| Valli Loriana | 2 | 2 | 2,00 | |||||||
| Taverna Alice | 2 | me | 0 | ne | ne | ne | ne | 2 | 0,67 | |
| Bettinaldi Martina | 1 | 1 | 0,50 | |||||||
| Piacentini Camilla | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Guidoni Monica | ne | |||||||||
| FATTI SQUADRA | 743 | 45 | 48 | 44 | 55 | 69 | 60 | 51 | 1115 | 58,68 |
| SUBITI SQUADRA | 654 | 52 | 54 | 81 | 49 | 58 | 69 | 58 | 1075 | 56,58 |
| NBA ZENA | F. 1 | Vi | Mu | Ud | Ts | Vi | Mu | Ud | Totale | Media |
| Bestagno Martina | 256 | 21 | 16 | 17 | 23 | 13 | 15 | 28 | 389 | 20,47 |
| De Scalzi Sara | 117 | 17 | 18 | 15 | 9 | 17 | 13 | 2 | 208 | 13,87 |
| Bindelli Elena | 83 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 9 | 11 | 139 | 7,32 |
| Costa Valentina | 18 | 14 | 9 | 24 | 9 | 19 | 11 | 13 | 117 | 13,00 |
| Bestagno Elena | 87 | 87 | 9,67 | |||||||
| Principi Chiara | 64 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 86 | 4,53 |
| Cerretti Federica | 57 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 83 | 4,37 |
| Piermattei Giulia | 27 | 2 | ne | 0 | ne | 2 | 1 | 0 | 32 | 2,00 |
| Algeri Adelaide | 22 | ne | 2 | 2 | ne | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,63 |
| Belfiore Giorgia | 17 | ne | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1,47 |
| Facchini Francesca | 8 | ne | ne | 8 | 2,67 | |||||
| Sansalone Alice | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | ||||
| Policastro Marta | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| FATTI SQUADRA | 756 | 64 | 59 | 70 | 58 | 68 | 60 | 67 | 1202 | 63,26 |
| SUBITI SQUADRA | 663 | 55 | 50 | 56 | 48 | 46 | 39 | 47 | 1004 | 52,84 |
| MUGGIA | F. 1 | Sg | Ge | Se | To | Sg | Ge | Se | Totale | Media |
| Borroni Annalisa | 261 | 15 | 14 | 17 | 12 | 14 | 333 | 19,59 | ||
| Capolicchio Elena | 117 | 6 | 14 | 11 | 6 | 5 | 13 | 13 | 185 | 9,74 |
| Palliotto Alice | 94 | 10 | 9 | 6 | 12 | 8 | 3 | 8 | 150 | 7,89 |
| Romagnoli Alice | 93 | 2 | 0 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 132 | 6,95 |
| Cumbat Lara | 71 | 5 | 0 | 12 | 6 | 9 | 9 | 8 | 120 | 7,06 |
| Fragiacomo Giulia | 40 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 63 | 3,71 |
| Cergol Samantha | 23 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 52 | 4,33 | |
| Meola Marta | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40 | 2,11 |
| Castelletto Roberta | 25 | ne | 0 | 0 | ne | 5 | 3 | 3 | 36 | 2,12 |
| Rosin Valentina | 4 | ne | ne | 0 | ne | 4 | 1,00 | |||
| Reppi Giovanna | 3 | ne | ne | 3 | 3,00 | |||||
| Richter Lucia | 0 | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||
| FATTI SQUADRA | 764 | 52 | 50 | 56 | 55 | 58 | 39 | 44 | 1118 | 58,84 |
| SUBITI SQUADRA | 637 | 45 | 59 | 66 | 61 | 69 | 60 | 61 | 1058 | 55,68 |
| TORINO | F. 1 | Ts | Ud | Vi | Mu | Ts | Ud | Vi | Totale | Media |
| Quarta Alice | 167 | 15 | 16 | 20 | 22 | 10 | 8 | 12 | 270 | 14,21 |
| Coen Costanza | 150 | 21 | 3 | 14 | 10 | 12 | 25 | 6 | 241 | 13,39 |
| Montanaro Paola | 148 | 2 | 13 | 11 | 7 | 16 | 6 | 14 | 217 | 11,42 |
| Salvini Clara | 113 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 12 | 152 | 8,00 |
| Domizi Dalila | 42 | 18 | 13 | 2 | 9 | 10 | 5 | 12 | 111 | 7,40 |
| Di Giacomo Kezia | 52 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 71 | 3,94 |
| Santuz Roberta | 36 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 54 | 4,15 |
| Caron Stefania | 24 | 0 | ne | 0 | ne | 5 | 29 | 2,07 | ||
| Albano Cecilia | 22 | ne | ne | 0 | 0 | 22 | 1,57 | |||
| Rosso Francesca | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3,00 | |
| Balbo Arianna | 9 | 0 | ne | 0 | ne | 2 | 4 | 15 | 1,15 | |
| Michelini Cecilia | 3 | 3 | 0,38 | |||||||
| Tarsia Federica | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FATTI SQUADRA | 766 | 66 | 52 | 69 | 61 | 59 | 54 | 76 | 1203 | 63,32 |
| SUBITI SQUADRA | 686 | 60 | 49 | 53 | 55 | 62 | 48 | 50 | 1063 | 55,95 |
| TRIESTE | F. 1 | To | Se | Sg | Ge | To | Se | Sg | Totale | Media |
| Vida Anna | 252 | 25 | 8 | 13 | 8 | 29 | 15 | 350 | 19,44 | |
| Trimboli Stefania | 119 | 11 | 7 | 5 | 6 | 13 | 11 | 7 | 179 | 9,42 |
| Romano Isabel | 109 | 5 | 4 | 14 | 4 | 6 | 11 | 153 | 8,50 | |
| Miccoli Maria | 90 | 0 | 6 | 9 | 4 | 4 | 10 | 8 | 131 | 7,28 |
| Rosellini Francesca | 83 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 116 | 7,25 |
| Policastro Alice | 37 | 11 | 2 | 11 | 13 | 9 | 2 | 8 | 93 | 6,64 |
| Zecchin Giulia | 34 | ne | 11 | 6 | 4 | 0 | 4 | 59 | 4,21 | |
| Bianco Caterina | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 53 | 2,94 |
| Cerigioni Alessia | 30 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 50 | 2,78 |
| Miccoli Costanza | 26 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 50 | 3,33 |
| Gombac Giulia | 0 | 6 | 6 | 6,00 | ||||||
| Trimboli Veronica | 3 | 3 | 1,00 | |||||||
| Silli Giorgia | 2 | ne | ne | 2 | 0,67 | |||||
| Samez Veronica | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FATTI SQUADRA | 817 | 60 | 41 | 81 | 48 | 62 | 78 | 58 | 1245 | 65,53 |
| SUBITI SQUADRA | 636 | 66 | 50 | 44 | 58 | 59 | 61 | 51 | 1025 | 53,95 |
| UDINE | F. 1 | Se | To | Ge | Sg | Se | To | Ge | Totale | Media |
| Vicenzotti Debora | 112 | 16 | 15 | 12 | 9 | 16 | 10 | 16 | 206 | 10,84 |
| De Biase Sara | 127 | 2 | 5 | 3 | 15 | 7 | 10 | 7 | 176 | 9,78 |
| Pozzecco Federica | 129 | 10 | 9 | 0 | 5 | 6 | 8 | 167 | 9,28 | |
| De Gianni Patrizia | 107 | 11 | 8 | 12 | 138 | 9,20 | ||||
| Mancabelli Elisa | 78 | 5 | 7 | 12 | 9 | 8 | 5 | 6 | 130 | 6,84 |
| Rebane Vive Kay | 62 | 62 | 12,40 | |||||||
| Cortolezzis Arianna | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 61 | 3,21 |
| Da Pozzo Eva | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 6 | 49 | 2,58 |
| Mio Alessandra | 23 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 1,95 |
| Clemente Camilla | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 24 | 1,60 |
| Bosio Valentina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Totis Gilda | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Vicenzutto Anna | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Pol Alice | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| FATTI SQUADRA | 695 | 48 | 49 | 56 | 49 | 58 | 48 | 47 | 1050 | 55,26 |
| SUBITI SQUADRA | 619 | 64 | 52 | 70 | 55 | 65 | 54 | 67 | 1046 | 55,05 |
| VICENZA | F. 1 | Ge | Sg | To | Se | Ge | Sg | To | Totale | Media |
| Martelliano Roberta | 122 | 4 | 21 | 3 | 4 | 12 | 11 | 8 | 185 | 9,74 |
| Benko Laura | 118 | 2 | 1 | 14 | 4 | 16 | 2 | 157 | 8,72 | |
| Caracciolo Erica | 104 | 7 | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 133 | 7,00 |
| Ferri Lucia | 73 | 12 | 5 | 6 | 4 | 7 | 21 | 128 | 7,11 | |
| Camazzola Elena | 69 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 18 | 13 | 127 | 6,68 |
| Colombo Anna | 46 | 6 | 8 | 18 | 6 | 2 | 11 | 0 | 97 | 5,11 |
| Zimerle Anna | 79 | 5 | 7 | ne | ne | 3 | 94 | 6,71 | ||
| Prospero Lorenza | 44 | 13 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 80 | 4,21 |
| Pellegrino Claudia | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 23 | 2,56 | ||
| Fietta Elena | 5 | ne | 6 | 11 | 3,67 | |||||
| Caldaro Eugenia | 4 | ne | ne | ne | 4 | 0 | 2 | 10 | 1,43 | |
| Pizzolato Francesca | 2 | 2 | 2,00 | |||||||
| Busnardo Martina | 0 | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FATTI SQUADRA | 681 | 55 | 54 | 53 | 47 | 46 | 69 | 50 | 1055 | 55,53 |
| SUBITI SQUADRA | 637 | 64 | 48 | 69 | 49 | 68 | 60 | 76 | 1071 | 56,37 |
mercoledì 26 marzo 2014
Marcatrici per squadra Girone A Promozione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento