Ventidue punti di Ntomba ed una Gottardi che sta tornando lei (15 punti in 28 minuti) fanno volare il Sanga in quel di Torino che riesce a mettere in doppia cifra la sola Quarta (11 punti) e becca un eloquente trentello. Non così bene la trasferta del Biassono che contro la pari quota Bozen (entrambe a zero dopo 2 gare) perde seppur di misura dopo un buon primo quarto (27 a 22) ed il pareggio della terza sirena a quota 46. Bene la solita “Flipper” Galbiati che ne mette 24 (terza partita oltre il ventello per lei) mentre Contestabile frena un po (8 punti) ma coach Signorini vede crescere la baby Porro che va in doppia cifra. Per Bozen con 19 punti bombarda Zambarda mentre l’ex cremonese Tonguz fa il suo con 12 punti. Comandano Vigarano e Bologna vittoriose rispettivamente a Marghera (25 punti di Kozdron contro i 18 di Lalla Gorla e Rimpova) ed in casa dopo un supplementare in casa con Muggia (23 Zanoli e 16 Costi contro i 16 di Jessi Cergol). Bel colpo di Alghero a Borgotaro nonostante i 20 di Marchini e i 14 di Martini e facile vittoria di Udine (4 in doppia cifra) sulla Virtus Cagliari. Brutta sconfitta casalinga domenicale per lo “Special Juan” Lucchesi con S. Martino Lupari. E domenica sarà Sanga-Cervia.
PRIMA GIORNATA
Squadre | Risultato |
BORGOTARO - ALGHERO | 59-66 |
BOLOGNA – MUGGIA | 63-55 ts |
BOLZANO - BIASSONO | 62-55 |
MARGHERA - VIGARANO | 51-64 |
COLLEGNO – SANGA MI | 45-74 |
UDINE – CAGLIARI | 62-41 |
CERVIA – S. MARTINO L. | 38-53 |
PROSSIMO TURNO
Squadre | Data e ora |
VIRTUS CA – BORGOTARO | 22/10 19.00 |
ALGHERO - BOLOGNA | 22/10 19.00 |
MUGGIA – BIASSONO | 22/10 20.30 |
S.M. LUPARI - MARGHERA | 22/10 20.30 |
VIGARANO - BOLZANO | 22/10 21.00 |
SANGA MI - CERVIA | 23/10 18.00 |
UDINE - COLLEGNO | 23/10 18.00 |
La classifica:
Squadra | Punti | Ranking | Prossimo Turno |
BOLOGNA | 6 | 3-0 | MARGHERA |
VIGARANO | 6 | 3-0 | Bolzano |
ALGHERO | 4 | 2-1 | Bologna |
CERVIA | 4 | 2-1 | SANGA MI |
S. MARTINO L. | 4 | 2-1 | Marghera |
SANGA MI | 4 | 2-1 | Cervia |
UDINE | 4 | 2-1 | Collegno |
BOLZANO | 2 | 1-2 | VIGARANO |
BORGOTARO | 2 | 1-2 | VIRTUS CA |
COLLEGNO | 2 | 1-2 | UDINE |
MARGHERA | 2 | 1-2 | S.M. LUPARI |
MUGGIA | 2 | 1-2 | Biassono |
BIASSONO | 0 | 0-3 | MUGGIA |
VIRTUS CA | 0 | 0-3 | Borgotaro |
In maiuscolo le partite in trasferta.
Nessun commento:
Posta un commento