A Bologna il big-match. Sanga secondo. Biassono non ha fortuna.
Ancora niente da fare per il Biassono che dabato pomeriggio va vicinissimo al primo successo contro le sarde di Alghero. La nazionale U20 Galbiati con 14 punti e la sorpresa Porro (13) fanno il possibile ma le assenze di Barbieri e Invernizzi sono pesanti. Alghero non fa certo sfracelli e manda la sola Donati in doppia cifra (10). L’attenzione del sabato era però a Bologna dove c’era il big match tra imbattute, cose in famiglia tra emiliane con le locali opposte a Vigarano, Valeria Zanoli ne ne mette 23 e trascina le sue aiutata da Costi (21). A Vigarano non bastano i 16 dell’ancora positiva Laffi e mette anche Zanardi e Losi in doppia cifra. Allungo bolognese nel terzo quarto. Rimanendo in Emilia, o meglio in Romagna, riscatto del Cervia recentemente in imbarazzante visita a Milano che tra le mura amiche batte Marghera grazie ai 17 punti di Bonaldo ed ai 15 di una ritrovata Stella Panella, la tifosa “Starfan” di Poprad. A Marghera non bastano i 19 di Rimpova. Torna al successo anche Collegno che batte in casa la Virtus Cagliari col trio Simonetti, Pignetti e Domizzi in doppia cifra. Anche qui un super terzo quarto per le piemontesi che salgono dal -2 dell’intervallo al +7 della terza sirena. Bozen acchiappa Muggia a quota quattro con 19 punti di Zambarda che vanificano i 21 a cranio di Borroni e Jessica Cergol.
QUINTA GIORNATA
Squadre | Risultato |
BIASSONO - ALGHERO | 54-55 |
BOLOGNA - VIGARANO | 71-58 |
BOLZANO - MUGGIA | 74-66 |
CERVIA - MARGHERA | 59-47 |
COLLEGNO – V. CAGLIARI | 53-41 |
BORGOTARO – S. MARTINO L. | 46-62 |
SANGA MI - UDINE | 62-43 |
PROSSIMO TURNO
Squadre | Data e ora |
ALGHERO – BOLZANO | 5/11 19.00 |
VIRTUS CA – SANGA MI | 5/11 19.00 |
MARGHERA - BOLOGNA | 5/11 20.30 |
S. MARTINO L. - UDINE | 5/11 20.30 |
MUGGIA - CERVIA | 5/11 20.30 |
VIGARANO - BORGOTARO | 5/11 21.00 |
BIASSONO - COLLEGNO | 6/11 18.00 |
La classifica:
Squadra | Punti | Ranking | Prossimo Turno |
BOLOGNA | 10 | 5-0 | MARGHERA |
SANGA MI | 8 | 4-1 | VIRTUS CA |
S. MARTINO L. | 8 | 4-1 | Udine |
VIGARANO | 8 | 4-1 | Borgotaro |
ALGHERO | 6 | 3-2 | Bolzano |
CERVIA | 6 | 3-2 | MUGGIA |
UDINE | 6 | 3-2 | S- MARTINO L. |
BOLZANO | 4 | 2-3 | ALGHERO |
COLLEGNO | 4 | 2-3 | BIASSONO |
MUGGIA | 4 | 2-3 | Cervia |
BORGOTARO | 2 | 1-4 | VIGARANO |
MARGHERA | 2 | 1-4 | Bologna |
VIRTUS CA | 2 | 1-4 | Sanga MI |
BIASSONO | 0 | 0-5 | Collegno |
In maiuscolo le partite in trasferta.
Nessun commento:
Posta un commento