| BIASSONO | Qual. | Bt | Bo | Bz | Mu | Al | To | Sg | Ca | Vi | Ud | Ce | Totale | Media |
| Galbiati Virginia | 203 | 7 | 13 | 27 | 15 | - | 25 | 18 | 25 | 5 | 24 | 11 | 373 | 16,22 |
| Contestabile Anton | 119 | 8 | 14 | 25 | 11 | - | 8 | 2 | 9 | 7 | 18 | 14 | 235 | 10,22 |
| Porro Giulia | 82 | 17 | 2 | 11 | 15 | - | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 163 | 7,09 |
| Canova Sara | 46 | 14 | 11 | 2 | 5 | - | 11 | 12 | 17 | 12 | 10 | 9 | 149 | 9,31 |
| Mandelli Alice | 55 | 3 | 22 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 94 | 5,53 | |||
| Nazarova Victorija | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 72 | 3,79 |
| Barbieri Elena | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 67 | 3,35 | |
| Fumagalli Marina | 43 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 2,55 | |||
| Reggiani Martina | 27 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 39 | 2,05 | ||||
| Zucchi Alessandra | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 3 | 28 | 1,33 |
| Colombo Alessia | 9 | ne | 0 | - | 4 | ne | 0 | ne | ne | 13 | 1,44 | |||
| Gargantini Martina | 9 | ne | 0 | - | 2 | ne | 11 | 1,83 | ||||||
| Invernizzi Mara | 0 | - | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Mantoan Giada | - | |||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 686 | 51 | 54 | 80 | 69 | T+ | 67 | 55 | 71 | 45 | 68 | 56 | 1302 | 56,61 |
| SUBITI SQUADRA | 819 | 63 | 64 | 53 | 78 | T+ | 55 | 54 | 56 | 74 | 76 | 57 | 1449 | 63,00 |
| SANGA MI | Qual. | Vi | Sm | To | Ce | Ud | Ca | Bi | Al | Bo | Ma | Bz | Totale | Media |
| Mitongo Ntumba M | 177 | 11 | 7 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 287 | 12,48 |
| Frantini Michela | 153 | 7 | 20 | 6 | 16 | 16 | 8 | 16 | 13 | 9 | 10 | 274 | 11,91 | |
| Gottardi Silvia | 115 | 10 | 12 | 12 | 4 | 6 | 6 | 8 | 16 | 7 | 7 | 17 | 220 | 9,57 |
| Lidgren Jenny Mari | 99 | 9 | 12 | 8 | 7 | 9 | 5 | 18 | 4 | 5 | 10 | 4 | 190 | 7,92 |
| Stabile Susanna | 95 | 12 | 4 | 12 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | 172 | 7,17 |
| Rovida Nadia | 61 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 83 | 3,46 |
| Schieppati Veronica | 42 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 68 | 2,96 |
| Brioschi Silvia | 34 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2,25 |
| Giunzioni Claudia | 31 | 0 | 0 | 1 | ne | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 51 | 2,43 | |
| Pastorino Alessandr | 7 | 4 | ne | 11 | 5,50 | |||||||||
| Caniati Arianna | 3 | ne | ne | ne | ne | ne | 3 | 0,75 | ||||||
| Colombo Giorgia | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Arcidiaco Desiree | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| FATTI SQUADRA | 810 | 53 | 61 | 48 | 37 | 57 | 62 | 54 | 61 | 47 | 55 | 68 | 1413 | 58,88 |
| SUBITI SQUADRA | 631 | 57 | 52 | 59 | 56 | 59 | 41 | 55 | 41 | 55 | 75 | 58 | 1239 | 51,63 |
lunedì 2 aprile 2012
Marcatrici lombarde A2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento