Giocatrice | Sq. | And. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totale | Media |
Borroni Annalisa | MUG | 218 | 21 | 19 | 11 | 17 | 13 | 17 | 18 | 24 | 15 | 39 | 412 | 17,91 |
Kozdron Losi Magdal | CRM | 215 | 23 | 19 | 12 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 28 | ne | 386 | 18,38 |
Mandache Andra Si | VEN | 196 | 15 | 16 | 17 | 16 | 31 | 13 | 23 | 20 | 17 | 19 | 383 | 16,65 |
Maffenini Giulia | CRN | 192 | 20 | 10 | 30 | 25 | 14 | 18 | 12 | 6 | 15 | 18 | 360 | 17,14 |
Zanardi Marika | ALG | 222 | 20 | 21 | 16 | 8 | 17 | 6 | 10 | 11 | ne | 15 | 346 | 15,73 |
Lussu Anna | SEL | 188 | 22 | 24 | 17 | 13 | 13 | 10 | 14 | 11 | 13 | 6 | 331 | 14,39 |
Frantini Michela | SGA | 187 | 13 | 5 | 15 | 19 | 16 | 18 | 16 | 12 | 6 | 9 | 316 | 13,74 |
Rulli Giulia | VCA | 191 | 18 | 7 | 14 | 11 | 30 | 12 | 11 | 17 | 311 | 14,81 | ||
Ljubenovic Ana | MUG | 145 | 9 | 18 | 18 | 27 | 20 | 17 | 14 | 15 | 13 | 8 | 304 | 13,82 |
Chesta Alejanda | ALG | 196 | ne | 7 | 8 | 19 | 19 | 4 | 19 | 18 | 11 | 301 | 15,05 | |
Sandri Martina | LUP | 142 | 12 | 21 | 8 | 22 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 20 | 300 | 13,64 |
Yordanova Roksana | SEL | 183 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 17 | 9 | 3 | 12 | 6 | 295 | 12,83 |
Zanon Manuela | SGA | 163 | 14 | 16 | 6 | 16 | 10 | 8 | 9 | 10 | 21 | 20 | 293 | 12,74 |
Jagodic Lea | LUP | 178 | 19 | 2 | 8 | 16 | 13 | 9 | 15 | 7 | 8 | 18 | 293 | 13,95 |
Savelli Marta | MAR | 153 | 10 | 12 | 13 | 24 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 8 | 279 | 12,13 |
Nicolini Laura Betian | VCA | 160 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 11 | 15 | 18 | 2 | 273 | 12,41 | |
Canova Sara | BIA | 154 | 16 | 11 | 16 | 7 | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 12 | 260 | 11,30 |
Capoferri Martina | CRM | 146 | 6 | 12 | 14 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 14 | 17 | 246 | 10,70 |
Gottardi Silvia | SGA | 117 | 11 | 6 | 18 | 8 | 15 | 11 | 8 | 21 | 14 | 16 | 245 | 10,65 |
Zampieri Arianna | UDI | 198 | 11 | 4 | 5 | ne | 16 | 9 | 243 | 13,50 | ||||
Costa Raffaella | VCA | 162 | 2 | 8 | 9 | 8 | 4 | 14 | 12 | 9 | 4 | 10 | 242 | 10,52 |
Surkusa Liga | BRO | 110 | 10 | 10 | 20 | 6 | 12 | 12 | 23 | 10 | 11 | 16 | 240 | 10,43 |
Piotrkiewicz Karolina | VAL | 138 | 6 | 20 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | 10 | 17 | 1 | 235 | 10,22 |
Caccialanza Paola | CRM | 142 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 20 | 3 | 10 | 13 | 234 | 10,17 |
Zandalasini Cecilia | BRO | 145 | 8 | 8 | 9 | 16 | 17 | 11 | 10 | ne | ne | 6 | 230 | 11,50 |
Brunelli Greta | MAR | 147 | 6 | 8 | 10 | 13 | 10 | ne | ne | ne | ne | 194 | 11,41 |
martedì 5 marzo 2013
Classifica Marcatrici A2 Girone Nord (A Punti)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento