BIASSONO | Qual. | Bt | Bo | Bz | Mu | Al | To | Sg | Totale | Media |
Galbiati Virginia | 203 | 7 | 13 | 27 | 15 | 25 | 18 | 308 | 16,21 | |
Contestabile Antonell | 119 | 8 | 14 | 25 | 11 | 8 | 2 | 187 | 9,84 | |
Porro Giulia | 82 | 17 | 2 | 11 | 15 | 9 | 9 | 145 | 7,63 | |
Canova Sara | 46 | 14 | 11 | 2 | 5 | 11 | 12 | 101 | 8,42 | |
Mandelli Alice | 55 | 3 | 22 | 4 | 4 | 88 | 6,29 | |||
Nazarova Victorija | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 8 | 48 | 3,20 | |
Barbieri Elena | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 2,71 | |
Fumagalli Marina | 43 | 0 | 1 | 2 | 46 | 2,88 | ||||
Reggiani Martina | 27 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2,05 | |
Zucchi Alessandra | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,39 | |
Colombo Alessia | 9 | ne | 0 | 4 | 13 | 1,63 | ||||
Gargantini Martina | 9 | ne | 0 | 9 | 1,80 | |||||
Invernizzi Mara | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Mantoan Giada | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 686 | 51 | 54 | 80 | 69 | 67 | 55 | 1062 | 55,89 | |
SUBITI SQUADRA | 819 | 63 | 64 | 53 | 78 | 55 | 54 | 1186 | 62,42 | |
SANGA MI | Qual. | Vi | Sm | To | Ce | Ud | Ca | Bi | Totale | Media |
Mitongo Ntumba Mad | 177 | 11 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 229 | 12,72 | |
Frantini Michela | 153 | 7 | 20 | 16 | 16 | 8 | 220 | 12,22 | ||
Gottardi Silvia | 115 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 8 | 169 | 9,39 | |
Lidgren Jenny Maria | 99 | 9 | 12 | 8 | 9 | 5 | 18 | 160 | 8,42 | |
Stabile Susanna | 95 | 12 | 4 | 12 | 5 | 10 | 1 | 139 | 7,32 | |
Rovida Nadia | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 | 3,63 | |
Schieppati Veronica | 42 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 57 | 3,17 | |
Brioschi Silvia | 34 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | 2,53 | |
Giunzioni Claudia | 31 | 0 | 0 | ne | 4 | 5 | 40 | 2,50 | ||
Pastorino Alessandra | 7 | 4 | 11 | 5,50 | ||||||
Caniati Arianna | 3 | ne | ne | ne | 3 | 0,75 | ||||
Colombo Giorgia | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||
Arcidiaco Desiree | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
FATTI SQUADRA | 810 | 53 | 61 | 48 | 57 | 62 | 54 | 1145 | 60,26 | |
SUBITI SQUADRA | 631 | 57 | 52 | 59 | 59 | 41 | 55 | 954 | 50,21 |
lunedì 27 febbraio 2012
Marcatrici lombarde A2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento