BIASSONO | Qual. | Bt | Bo | Bz | Mu | Al | To | Totale | Media |
Galbiati Virginia | 203 | 7 | 13 | 27 | 15 | 25 | 290 | 16,11 | |
Contestabile Anton | 119 | 8 | 14 | 25 | 11 | 8 | 185 | 10,28 | |
Porro Giulia | 82 | 17 | 2 | 11 | 15 | 9 | 136 | 7,56 | |
Canova Sara | 46 | 14 | 11 | 2 | 5 | 11 | 89 | 8,09 | |
Mandelli Alice | 55 | 3 | 22 | 4 | 84 | 6,46 | |||
Barbieri Elena | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 46 | 2,88 | |
Fumagalli Marina | 43 | 0 | 1 | 44 | 2,93 | ||||
Nazarova Victorija | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 40 | 2,86 | |
Reggiani Martina | 27 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 39 | 2,17 | |
Zucchi Alessandra | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,47 | |
Colombo Alessia | 9 | ne | 0 | 4 | 13 | 1,63 | |||
Gargantini Martina | 9 | ne | 0 | 9 | 1,80 | ||||
Invernizzi Mara | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Mantoan Giada | |||||||||
FATTI SQUADRA | 686 | 51 | 54 | 80 | 69 | 67 | 1007 | 55,94 | |
SUBITI SQUADRA | 819 | 63 | 64 | 53 | 78 | 55 | 1132 | 62,89 | |
SANGA MI | Qual. | Vi | Sm | To | Ce | Ud | Ca | Totale | Media |
Mitongo Ntumba Ma | 177 | 11 | 7 | 7 | 10 | 9 | 221 | 13,00 | |
Frantini Michela | 153 | 7 | 20 | 16 | 16 | 212 | 12,47 | ||
Gottardi Silvia | 115 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 161 | 9,47 | |
Lidgren Jenny Maria | 99 | 9 | 12 | 8 | 9 | 5 | 142 | 7,89 | |
Stabile Susanna | 95 | 12 | 4 | 12 | 5 | 10 | 138 | 7,67 | |
Rovida Nadia | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 69 | 3,83 | |
Schieppati Veronica | 42 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 57 | 3,35 | |
Brioschi Silvia | 34 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 2,33 | |
Giunzioni Claudia | 31 | 0 | 0 | ne | 4 | 35 | 2,33 | ||
Pastorino Alessand | 7 | 4 | 11 | 5,50 | |||||
Caniati Arianna | 3 | ne | ne | ne | 3 | 0,75 | |||
Colombo Giorgia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Arcidiaco Desiree | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
FATTI SQUADRA | 810 | 53 | 61 | 48 | 57 | 62 | 1091 | 60,61 | |
SUBITI SQUADRA | 631 | 57 | 52 | 59 | 59 | 41 | 899 | 49,94 |
lunedì 20 febbraio 2012
Marcatrici lombarde A2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento