BIASSONO | Sg | R | To | Vc | Ge | Se | Ac | Sg | R | To | Vc | Ge | Se | Ac | Totale | Media |
Rossi Laura | 7 | - | 7 | 6 | 11 | 13 | 0 | 1 | - | 6 | 7 | 11 | 12 | 16 | 97 | 8,08 |
Frigerio Francesca | 12 | - | 13 | 2 | 0 | 7 | 4 | 12 | - | 6 | 9 | 6 | 11 | 82 | 7,45 | |
Colombo Alessia | 0 | - | 9 | 2 | 4 | 10 | 12 | 4 | - | 9 | 2 | 2 | 9 | 10 | 73 | 6,08 |
Sallustio Federica | 2 | - | 5 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | - | 6 | 14 | 3 | 16 | 71 | 6,45 | |
Fumagalli Giulia | 3 | - | 9 | 5 | 5 | 4 | 11 | - | 7 | 5 | 12 | 61 | 6,78 | |||
Giorgi Irina | 5 | - | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 4 | 11 | 45 | 4,09 | |
Ottolina Francesca | 3 | - | 2 | 0 | 7 | ne | 5 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | 9 | 0 | 43 | 3,91 |
Tettamanzi Matilde | 0 | - | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 2,17 |
De Ponti Alessandr | 3 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 1,92 |
Giulietti Valentina | - | - | 9 | 2 | 11 | 5,50 | ||||||||||
Iasenza Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0,75 | |
Ferrazzi Linda | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 2 | 0,40 | |||||||
FATTI SQUADRA | 32 | r | 39 | 35 | 44 | 51 | 33 | 48 | r | 48 | 44 | 39 | 57 | 70 | 540 | 45,00 |
SUBITI SQUADRA | 86 | r | 69 | 66 | 66 | 70 | 77 | 69 | r | 80 | 60 | 82 | 84 | 67 | 876 | 73,00 |
GEAS SESTO | Ac | Vc | Sg | R | To | Bi | Ge | Ac | Vc | Sg | R | To | Bi | Ge | Totale | Media |
Zandalasini Cecilia | 19 | 2 | 27 | - | 13 | 12 | 13 | 13 | - | 17 | - | 24 | 21 | 23 | 184 | 16,73 |
Arturi Giulia | 2 | 11 | 11 | - | 6 | 15 | 15 | 13 | - | 6 | - | 12 | 7 | 20 | 118 | 10,73 |
Gambarini Francesca | 14 | 6 | 12 | - | 6 | 10 | 16 | 8 | - | 14 | - | 11 | 12 | 109 | 10,90 | |
Mazzoleni Elisabetta | 13 | 8 | 4 | - | 17 | 2 | 10 | - | 8 | - | 18 | 9 | 2 | 91 | 9,10 | |
Burani Agostina | 12 | 5 | - | 10 | 5 | 6 | 11 | - | 9 | - | 58 | 8,29 | ||||
Meroni Marta | 11 | 7 | 2 | - | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 9 | 3 | 49 | 4,45 |
Cassani Francesca | 8 | - | 0 | 11 | 5 | 4 | - | 0 | - | 3 | 5 | 0 | 36 | 4,00 | ||
Beretta Arianna | 7 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 4 | 4 | - | - | 9 | 0 | 5 | 36 | 3,60 | |
Giorgi Giulia | 2 | 3 | 6 | - | 0 | 5 | 2 | - | 2 | - | 6 | 7 | 0 | 33 | 3,30 | |
Galli Francesca | 0 | ne | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 5 | - | 0 | - | 0 | 11 | 0 | 25 | 2,50 |
Bonomi Elisa | 2 | 3 | - | 0 | 0 | - | ne | - | 2 | 4 | 0 | 11 | 1,57 | |||
Bonomi Benedetta | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 1,00 | |||||||||
FATTI SQUADRA | 72 | 54 | 77 | r | 65 | 70 | 63 | 68 | T+ | 56 | r | 78 | 84 | 65 | 752 | 68,36 |
SUBITI SQUADRA | 65 | 41 | 43 | r | 55 | 51 | 53 | 50 | T+ | 54 | r | 52 | 57 | 58 | 579 | 52,64 |
SANGA MI | Bi | Ge | Se | Ac | Vc | To | R | Bi | Ge | Se | Ac | Vc | To | R | Totale | Media |
Frantini Michela | 20 | 20 | 10 | 15 | 18 | 21 | - | 15 | 3 | 9 | 14 | 13 | 7 | - | 165 | 13,75 |
Stabile Susanna | 0 | 6 | 5 | 5 | 13 | 19 | - | 21 | 10 | 20 | 12 | 22 | 24 | - | 157 | 13,08 |
Gottardi Silvia | 11 | 17 | 11 | 16 | 11 | 8 | - | 18 | 13 | 19 | 5 | 12 | - | 141 | 12,82 | |
Calastri Alessandra | 16 | 8 | 12 | 4 | 9 | 10 | - | 11 | 13 | 10 | 14 | 4 | 14 | - | 125 | 10,42 |
Lepri Irene | 10 | 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | - | 1 | 6 | 2 | - | 49 | 5,44 | |||
Colli Claudia | 14 | 0 | 1 | 11 | 2 | - | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 44 | 4,00 | |
Cismasiu Brigitta | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | ne | - | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | - | 37 | 3,36 |
Falcone Carlotta | 3 | ne | ne | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | ne | ne | - | 10 | 1,43 | |
Perini Giada | ne | ne | ne | ne | - | 4 | ne | 2 | ne | - | 6 | 3,00 | ||||
Smaldone Alessia | - | 2 | - | 2 | 2,00 | |||||||||||
Scuto Greta | 2 | ne | ne | ne | - | 0 | ne | ne | 0 | ne | - | 2 | 0,67 | |||
Valli Loriana | 2 | ne | - | - | 2 | 2,00 | ||||||||||
Taverna Alice | ne | 0 | - | 2 | ne | ne | ne | ne | - | 2 | 1,00 | |||||
Bettinaldi Martina | 1 | 0 | - | - | 1 | 0,50 | ||||||||||
Piacentini Camilla | - | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||||||
FATTI SQUADRA | 86 | 56 | 43 | 62 | 64 | 62 | r | 69 | 57 | 54 | 66 | 57 | 67 | r | 743 | 61,92 |
SUBITI SQUADRA | 32 | 62 | 77 | 52 | 44 | 57 | r | 48 | 59 | 56 | 54 | 52 | 61 | r | 654 | 54,50 |
ASTRO CA | Se | To | Vc | Sg | R | Ge | Bi | Se | To | Vc | Sg | R | Ge | Bi | Totale | Media |
Pacilio Sabrina | 7 | 15 | 10 | 7 | - | 19 | 16 | 19 | 6 | 23 | 10 | - | 8 | 20 | 160 | 13,33 |
Marcello Patrizia | 23 | 9 | 20 | 6 | - | 9 | 4 | 8 | 12 | 12 | 23 | - | 17 | 143 | 13,00 | |
Cirronis Sonia | 14 | 4 | 11 | 11 | - | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | 4 | - | 1 | 14 | 96 | 8,00 |
Martellini Tatiana | 6 | 0 | 7 | 11 | - | 8 | 13 | 8 | 13 | 2 | 3 | - | 3 | 10 | 84 | 7,00 |
Laccorte Michela | 0 | 7 | 6 | 4 | - | 7 | 20 | 4 | 6 | 7 | 2 | - | 4 | 4 | 71 | 5,92 |
Letkova Martina | 14 | 11 | 6 | 11 | - | ne | 0 | 7 | - | 9 | 2 | 60 | 7,50 | |||
Ganga Alessandra | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 7 | 11 | 37 | 3,08 |
Mura Valentina | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 4 | 2 | 24 | 2,00 |
Concu Maria Laura | ne | 0 | ne | ne | - | ne | 4 | 0 | 7 | ne | 0 | - | 0 | 4 | 15 | 2,50 |
Gravina Noemi | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0,50 | ||
Deplano Mareianna | ne | - | 0 | 0 | ne | - | 0 | 0,00 | ||||||||
Casadei Benedetta | ne | - | - | ne | ||||||||||||
FATTI SQUADRA | 65 | 46 | 60 | 52 | r | 60 | 77 | 50 | 58 | 53 | 54 | r | 53 | 67 | 695 | 57,92 |
SUBITI SQUADRA | 72 | 70 | 65 | 62 | r | 66 | 33 | 68 | 76 | 61 | 66 | r | 73 | 70 | 782 | 65,17 |
NBA ZENA | Vc | Sg | R | To | Bi | Ac | Se | Vc | Sg | R | To | Bi | Ac | Se | Totale | Media |
Bestagno Martina | 29 | 12 | - | 31 | 18 | 26 | 14 | 19 | 25 | - | 20 | 19 | 21 | 22 | 256 | 21,33 |
De Scalzi Sara | 22 | 22 | - | 12 | 14 | ne | - | 0 | 20 | 19 | 8 | 117 | 14,63 | |||
Bestagno Elena | 8 | 8 | - | 3 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | - | 8 | 87 | 9,67 | |||
Bindelli Elena | 8 | 13 | - | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | - | 2 | 11 | 11 | 5 | 83 | 6,92 |
Principi Chiara | 2 | 0 | - | 0 | 5 | 4 | 13 | 9 | 6 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | 64 | 5,33 |
Cerretti Federica | 0 | 7 | - | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | - | 8 | 6 | 2 | 6 | 57 | 4,75 |
Piermattei Giulia | 0 | ne | - | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 1 | 0 | 27 | 2,45 |
Algeri Adelaide | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | ne | 6 | 2 | 0 | 22 | 2,00 |
Costa Valentina | 5 | 13 | 18 | 9,00 | ||||||||||||
Belfiore Giorgia | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 0 | 2 | 4 | ne | 17 | 1,55 |
Facchini Francesca | ne | - | ne | 2 | ne | ne | ne | - | 6 | 0 | ne | 8 | 2,67 | |||
Policastro Marta | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Sansalone Alice | ne | - | ne | ne | - | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
FATTI SQUADRA | 69 | 62 | r | 57 | 66 | 66 | 53 | 62 | 59 | r | 49 | 82 | 73 | 58 | 756 | 63,00 |
SUBITI SQUADRA | 68 | 56 | r | 53 | 44 | 60 | 63 | 51 | 57 | r | 54 | 39 | 53 | 65 | 663 | 55,25 |
TORINO | R | Ac | Bi | Ge | Se | Sg | Vc | R | Ac | Bi | Ge | Se | Sg | Vc | Totale | Media |
Quarta Alice | - | 21 | 22 | 13 | 4 | 3 | 17 | - | 12 | 12 | 13 | 17 | 18 | 15 | 167 | 13,92 |
Coen Costanza | - | 16 | 11 | 4 | 24 | 17 | 20 | - | 22 | 15 | 8 | 11 | 2 | 150 | 13,64 | |
Montanaro Paola | - | 6 | 15 | 12 | 14 | 17 | 16 | - | 9 | 16 | 9 | 11 | 10 | 13 | 148 | 12,33 |
Salvini Clara | - | 14 | 10 | 10 | 4 | 4 | 13 | - | 10 | 12 | 15 | 5 | 10 | 6 | 113 | 9,42 |
Di Giacomo Kezia | - | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 | - | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 52 | 4,73 | |
Domizi Dalila | - | 0 | ne | 3 | - | 6 | 0 | 5 | 4 | 8 | 16 | 42 | 5,25 | |||
Santuz Roberta | - | 7 | 0 | 10 | ne | - | 8 | 0 | 11 | 36 | 6,00 | |||||
Caron Stefania | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2,18 | |
Albano Cecilia | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1,83 |
Balbo Arianna | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1,00 | |||
Michelini Cecilia | - | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | - | 3 | 0 | ne | 0 | 0 | 3 | 0,38 | |
Tarsia Federica | - | 0 | ne | - | 0 | 0,00 | ||||||||||
Rosso Francesca | - | - | ne | |||||||||||||
FATTI SQUADRA | r | 70 | 69 | 53 | 55 | 57 | 74 | r | 76 | 80 | 54 | 52 | 61 | 65 | 766 | 63,83 |
SUBITI SQUADRA | r | 46 | 39 | 57 | 65 | 62 | 57 | r | 58 | 48 | 49 | 78 | 67 | 60 | 686 | 57,17 |
VIRTUS CA | Ge | Se | Ac | Bi | Sg | R | To | Ge | Se | Ac | Bi | Sg | R | To | Totale | Media |
Scibelli Carolina | 26 | 18 | 18 | 16 | 8 | - | 15 | 22 | - | 22 | 15 | 19 | - | 13 | 192 | 17,45 |
Ljubenovic Ana | 15 | 7 | 14 | 12 | 14 | - | 21 | 5 | - | 10 | 12 | 8 | - | 20 | 138 | 12,55 |
Vargiu Marta | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 | - | 9 | 8 | - | 5 | 3 | 7 | - | 13 | 68 | 6,18 |
Fidossi Alessandra | 16 | 2 | 4 | 8 | 0 | - | 2 | 6 | - | 10 | 5 | 6 | - | 0 | 59 | 5,36 |
Linguaglossa Elisab | 4 | 5 | 11 | 13 | 17 | - | 8 | - | - | 58 | 9,67 | |||||
Saba Virginia | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 7 | - | 4 | 14 | 12 | - | 4 | 53 | 4,82 |
Innocenti Sara | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | - | 10 | 9 | 0 | - | 10 | 48 | 4,36 |
Mastio Beatrice | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0,45 |
Pintauro Valentina | ne | 2 | - | ne | - | ne | 0 | - | ne | 2 | 1,00 | |||||
Lusso Valentina | ne | ne | - | ne | - | ne | 2 | - | ne | 2 | 2,00 | |||||
Porcu Laura | 0 | 0 | - | 0 | ne | - | ne | ne | - | 0 | 0,00 | |||||
Murtas Chiara | ne | 0 | ne | - | 0 | - | ne | - | ne | 0 | 0,00 | |||||
Rossi Michela | - | ne | - | |||||||||||||
Falchi Ilaria | ne | - | ||||||||||||||
FATTI SQUADRA | 68 | 41 | 65 | 66 | 44 | r | 57 | 51 | T- | 61 | 60 | 52 | r | 60 | 625 | 56,82 |
SUBITI SQUADRA | 69 | 54 | 60 | 35 | 64 | r | 74 | 62 | T- | 53 | 44 | 57 | r | 65 | 637 | 57,91 |
martedì 28 gennaio 2014
Marcatrici per squadra A2 Girone NORD-OVEST prima fase
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento