BIASSONO | Qual. | Bt | Bo | Bz | Mu | Al | To | Sg | Ca | Totale | Media |
Galbiati Virginia | 203 | 7 | 13 | 27 | 15 | - | 25 | 18 | 25 | 333 | 16,65 |
Contestabile Antonell | 119 | 8 | 14 | 25 | 11 | - | 8 | 2 | 9 | 196 | 9,80 |
Porro Giulia | 82 | 17 | 2 | 11 | 15 | - | 9 | 9 | 7 | 152 | 7,60 |
Canova Sara | 46 | 14 | 11 | 2 | 5 | - | 11 | 12 | 17 | 118 | 9,08 |
Mandelli Alice | 55 | 3 | 22 | - | 4 | 4 | 1 | 89 | 5,93 | ||
Nazarova Victorija | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | 2 | 8 | 8 | 56 | 3,50 |
Barbieri Elena | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 50 | 2,78 |
Fumagalli Marina | 43 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 46 | 2,71 | |||
Reggiani Martina | 27 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 39 | 2,05 | |
Zucchi Alessandra | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,32 |
Colombo Alessia | 9 | ne | 0 | - | 4 | ne | 13 | 1,63 | |||
Gargantini Martina | 9 | ne | 0 | - | 9 | 1,80 | |||||
Invernizzi Mara | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||
Mantoan Giada | - | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 686 | 51 | 54 | 80 | 69 | T+ | 67 | 55 | 71 | 1133 | 56,65 |
SUBITI SQUADRA | 819 | 63 | 64 | 53 | 78 | T+ | 55 | 54 | 56 | 1242 | 62,10 |
SANGA MI | Qual. | Vi | Sm | To | Ce | Ud | Ca | Bi | Al | Totale | Media |
Mitongo Ntumba Mad | 177 | 11 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 11 | 240 | 12,63 | |
Frantini Michela | 153 | 7 | 20 | 16 | 16 | 8 | 16 | 236 | 12,42 | ||
Gottardi Silvia | 115 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 8 | 16 | 185 | 9,74 | |
Lidgren Jenny Maria | 99 | 9 | 12 | 8 | 9 | 5 | 18 | 4 | 164 | 8,20 | |
Stabile Susanna | 95 | 12 | 4 | 12 | 5 | 10 | 1 | 0 | 139 | 6,95 | |
Rovida Nadia | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 73 | 3,65 | |
Schieppati Veronica | 42 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3,00 | |
Brioschi Silvia | 34 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 52 | 2,60 | |
Giunzioni Claudia | 31 | 0 | 0 | ne | 4 | 5 | 6 | 46 | 2,71 | ||
Pastorino Alessandra | 7 | 4 | 11 | 5,50 | |||||||
Caniati Arianna | 3 | ne | ne | ne | 3 | 0,75 | |||||
Colombo Giorgia | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Arcidiaco Desiree | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
FATTI SQUADRA | 810 | 53 | 61 | 48 | 57 | 62 | 54 | 61 | 1206 | 60,30 | |
SUBITI SQUADRA | 631 | 57 | 52 | 59 | 59 | 41 | 55 | 41 | 995 | 49,75 |
lunedì 5 marzo 2012
Marcatrici lombarde A2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento