BIASSONO | Qual. | Bt | Totale | Media |
Galbiati Virginia | 203 | 7 | 210 | 15,00 |
Contestabile Antonella | 119 | 8 | 127 | 9,07 |
Porro Giulia | 82 | 17 | 99 | 7,07 |
Canova Sara | 46 | 14 | 60 | 8,57 |
Mandelli Alice | 55 | 55 | 5,50 | |
Fumagalli Marina | 43 | 0 | 43 | 3,07 |
Barbieri Elena | 36 | 2 | 38 | 3,17 |
Reggiani Martina | 27 | 1 | 28 | 2,00 |
Nazarova Victorija | 27 | 0 | 27 | 2,70 |
Zucchi Alessandra | 23 | 2 | 25 | 1,92 |
Colombo Alessia | 9 | 9 | 1,50 | |
Gargantini Martina | 9 | ne | 9 | 2,25 |
Invernizzi Mara | 0 | 0 | 0,00 | |
Mantoan Giada | ||||
FATTI SQUADRA | 686 | 51 | 737 | 52,64 |
SUBITI SQUADRA | 819 | 63 | 882 | 63,00 |
SANGA MI | Qual. | Vi | Totale | Media |
Mitongo Ntumba Mada | 177 | 11 | 188 | 14,46 |
Frantini Michela | 153 | 7 | 160 | 11,43 |
Gottardi Silvia | 115 | 10 | 125 | 9,62 |
Lidgren Jenny Maria | 99 | 9 | 108 | 7,71 |
Stabile Susanna | 95 | 12 | 107 | 7,64 |
Rovida Nadia | 61 | 2 | 63 | 4,50 |
Schieppati Veronica | 42 | 0 | 42 | 3,23 |
Brioschi Silvia | 34 | 2 | 36 | 2,57 |
Giunzioni Claudia | 31 | 0 | 31 | 2,38 |
Caniati Arianna | 3 | ne | 3 | 0,75 |
Colombo Giorgia | 0 | 0 | 0,00 | |
FATTI SQUADRA | 810 | 53 | 863 | 61,64 |
SUBITI SQUADRA | 631 | 57 | 688 | 49,14 |
martedì 17 gennaio 2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento