Turno domenicale con il solo Sanga-Bozen in programma che faceva registrare la decima vittoria consecutiva delle orange sempre al comando della classifica. Bene Mitongo con 18 punti e la rediviva (nel tabellino) Stabile con 14. Tonguz & C nulla hanno potuto.
UNDICESIMA GIORNATA
Squadre | Risultato |
ALGHERO - VIGARANO | 50-74 |
VIRTUS CA - MARGHERA | 61-57 |
S. MARTINO L. - MUGGIA | 63-64 |
CERVIA - BIASSONO | 37-49 |
COLLEGNO - BOLOGNA | 50-66 |
UDINE - BORGOTARO | 75-61 |
SANGA MI – BOLZANO | 60-43 |
PROSSIMO TURNO
Squadre | Data e ora |
BOLOGNA – UDINE | 17/12 18.00 |
BOLZANO – VIRTUS CAGLIARI | 17/12 18.30 |
ALGHERO- S. M- LUPARI | 17/12 19.00 |
MUGGIA - COLLEGNO | 17/12 20.30 |
VIGARANO - CERVIA | 17/12 21.00 |
BIASSONO - MARGHERA | 18/12 18.00 |
BORGOTARO - SANGA MI | 18/12 18.00 |
Recupero | Giornata | Data e ora |
MUGGIA - ALGHERO | 10 | 21/12 20.30 |
La classifica:
Squadra | Punti | Ranking | Prossimo Turno |
VIGARANO | 20 | 10-1 | Cervia |
SANGA MI | 20 | 10-1 | BORGOTARO |
BOLOGNA | 18 | 9-2 | Udine |
S. MARTINO L. | 16 | 8-3 | ALGHERO |
UDINE | 14 | 7-4 | BOLOGNA |
BOLZANO | 12 | 6-5 | Virtus Cagliari |
CERVIA | 12 | 6-5 | VIGARANO |
MUGGIA | 12 | 6-4 | Collegno |
ALGHERO | 6 | 3-7 | S. Martino Lupari |
COLLEGNO | 6 | 3-8 | MUGGIA |
MARGHERA | 6 | 3-8 | BIASSONO |
BIASSONO | 4 | 2-9 | Marghera |
BORGOTARO | 4 | 2-9 | Sanga MI |
VIRTUS CA | 4 | 2-9 | BOLZANO |
Nessun commento:
Posta un commento