mercoledì 12 novembre 2014

Statistiche di A2

BIASSONO Fe Mu Av Cr Vc Al Vi Totale Media
Rossi Laura 0 13 9 12 2 9 16 61 8,71
Porro Giulia 6 12 4 5 18 5 0 50 7,14
Colombo Alessia 6 6 9 2 2 2 4 31 4,43
Gargantini Martina 1 4 7 0 12 4 0 28 4,00
Tibe' Angelica 4 0 4 2 4 3 2 19 2,71
Sallustio Federica 5 1 3 0 3 2 2 16 2,29
De Ponti Alessandra 0 2 4 0 4 2 3 15 2,14
Perini Giada 2 4 0 0 2 3 0 11 1,57
Giulietti Valentina 2 0       0 9 11 2,75
Ottolina Francesca 6 0 0 0 4 0 0 10 1,43
Iasenza Giulia 3 ne 0 0     2 5 1,25
Maniero Elisa   ne 0 0 3 2   5 1,25
Ferrazzi Linda     0 2     0 2 0,67
Viganò Francesca 0             0 0,00
Novati Paola           0   0 0,00
                   
FATTI SQUADRA  35 42 40 23 54 32 38 264 37,71
SUBITI SQUADRA  82 38 57 63 48 56 71 415 59,29
GEAS SESTO Ca Al Ge To Sl     Totale Media
Laterza Maria 12 7 19 23 20     81 16,20
Arturi Giulia 7 17 10 18 18     70 14,00
Gambarini Francesca 16 17 8   ne     41 13,67
Beretta Arianna 6 12 2 5 11     36 7,20
Barberis Beatrice 8 0 6 12 7     33 6,60
Mazzoleni Elisabetta 2 7 ne 12 2     23 5,75
Galli Francesca 6 0 0 6 7     19 3,80
Giorgi Giulia 6 0 5 2 0     13 2,60
Kacerik Martina 5 ne 6   ne     11 5,50
Bonomi Elisa 2 4 0 0 2     8 1,60
Bonomi Benedetta   6 0   ne     6 3,00
Picco Carlotta 0 5 0 0 ne     5 1,25
Grassia Valentina       0       0 0,00
Ranzini Alice       0       0 0,00
                   
FATTI SQUADRA  70 75 60 78 67     350 70,00
SUBITI SQUADRA  54 57 56 65 57     289 57,80
SANGA MI To Se Br Ge Al     Totale Media
Maffenini Giulia 12 40 22 21 8     103 20,60
Gottardi Silvia 17 15 5 4 13     54 10,80
Vujovic Dunia   6 13 11 19     49 12,25
Rossi Giulia 6 11 9 12 10     48 9,60
Colli Claudia 0   4 3 5     12 3,00
Guarneri Stefania       1 9     10 5,00
Ruisi Valentina 1 ne 2 2 4     9 2,25
Valli Loriana 4 2 0 1 ne     7 1,75
Falcone Carlotta 3 0 ne ne 3     6 2,00
Taverna Alice 2 2 ne 0 ne     4 1,33
Calastri Alessandra         4     4 4,00
Colella Gaia 0   ne         0 0,00
Bottari Federica 0 0 ne ne       0 0,00
Trianti Giulia         ne        
                   
FATTI SQUADRA  45 80 55 55 75     310 62,00
SUBITI SQUADRA  96 79 61 58 62     356 71,20
ALBINO Av Ac R Mu Vi Bi Fe Totale Media
Vorlova Tereza 26 14 - 15 13 13 11 92 15,33
Fumagalli Laura 14 17 - 12 7 9 8 67 11,17
Marulli Selene 6 5 - 8 10   ne 29 7,25
Locatelli Maria ne   - ne 7 7 12 26 8,67
Lussana Chiara 0 4 - 11 4 0 3 22 3,67
Vincenzi Giulia 0 4 - 11   4   19 4,75
Devicenzi Simona 3 2 - 4 2 2 4 17 2,83
Racchetti Benedetta 0 4 - 4 2 4 2 16 2,67
Sozzi Paola 4 4 - 0 0 2 2 12 2,00
Isacchi Eleonora 4 0 - 3 0   3 10 2,00
Carrara Alice 0 0 - 1 0 7 2 10 1,67
Celeri Irene 0 0 - 6 0 2 0 8 1,33
Pintossi Samantha   ne -   0 2 ne 2 1,00
                   
FATTI SQUADRA  57 54 r 75 45 56 53 340 56,67
SUBITI SQUADRA  46 65 r 47 56 32 54 300 50,00
CREMA Vi Fe Vc Bi Ac Mu Av Totale Media
Capoferri Martina 21 6 22 8 13 24 13 107 15,29
Caccialanza Paola 8 18 13 8 10 11 10 78 11,14
Zagni Cecilia 2 0 14 11 16 10 8 61 8,71
Picotti Martina 4 3 6 6 14 9 16 58 8,29
Cerri Gilda 13 0 4 6 6 6 9 44 6,29
Rizzi Norma 9 2 3 8 11 5 4 42 6,00
Conti Camilla 3 6 2 2 7 3 3 26 3,71
Parmesani Francesca 0 2 4 7 2 3 5 23 3,29
Minali Francesca 0 11 5 4   ne ne 20 5,00
Mandelli Alice 3 2 2 3 0 2 0 12 1,71
Giosuè Camilla   2 ne   3 0 0 5 1,25
Cerri Carolina   ne   0 ne     0 0,00
Donzelli Alice     ne 0       0 0,00
                   
FATTI SQUADRA  63 52 75 63 82 73 68 476 68,00
SUBITI SQUADRA  49 68 59 23 47 54 54 354 50,57
BRONI Sl To Sg Al Ca     Totale Media
Georgieva Dimana 14 16 10 15 14     69 13,80
De Pretto Valeria 5 13 19 12 14     63 12,60
Accini Dyana 14 8 12 12 11     57 11,40
Corradini Licia 16 7 10 14 0     47 9,40
Bonvecchio Ilaria 14 3 0 4 6     27 5,40
Borghi Elisa 0 3 8 5 9     25 5,00
Bona Giulia 4 7 0 0 0     11 2,20
Contestabile Antonella 2 0 2 0 3     7 1,40
Fanaletti Federica ne ne ne   1     1 1,00
Savini Sofia   ne     1     1 1,00
Rossi Michela  ne ne ne ne 0     0 0,00
Pavia Enrica       ne          
                   
FATTI SQUADRA  69 57 61 62 59     308 61,60
SUBITI SQUADRA  73 62 55 60 39     289 57,80
CARUGATE Se Ze To Sl Br     Totale Media
Giunzioni Claudia 8 13 12 27 5     65 13,00
Frantini Michela 14 17 17 3       51 12,75
Stabile Susanna 8 7 14 14 2     45 9,00
Casartelli Mara 3 8 10 10 4     35 7,00
De Gianni Patrizia 15 1 6 3 10     35 7,00
Cagner Camilla  3 2 0 0 8     13 2,60
Robustelli Test Alice 0 0   1 10     11 2,75
Colombo Giulia 3 0 3 2 0     8 1,60
Minervino Giulia 0 0 2 2 0     4 0,80
Cerizza Sabrina 0 ne   ne 0     0 0,00
L'Altrella Ana Maria      ne   0     0 0,00
Gastaldi Giovanna     ne ne 0     0 0,00
                   
FATTI SQUADRA  54 48 64 62 39     267 53,40
SUBITI SQUADRA  70 59 72 51 59     311 62,20